Navigation eines Autonomen Mobilen Roboters mit ROS2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Projekte <!-- thumb|rigth|500px|Abb. 1: JetRacer AI Pro von Waveshare --> '''Autor:''' offen<br/> '''Art:''' ofen (PS, PA, BA, MA )<br> '''Starttermin:''' offen<br> '''Abgabetermin:''' offen<br> '''Betreuer:''' Prof. Schneider<br/> == Einführung == == Aufgabenstellung == == Anforderungen == Das Projekt erfordert Vorwissen in den nachfolgenden Themengebieten. Sollten Sie die…“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] | ||
[[Kategorie:AMR]] | |||
[[Datei: | [[Kategorie:ROS2]] | ||
[[Datei:FTF Ansicht.jpg|thumb|rigth|500px|Abb. 1: Fahrerloses Transportfahrzeug (FTF) der Arbeitsgruppe Robotik und Autonome Systeme]] | |||
'''Autor:''' offen<br/> | '''Autor:''' offen<br/> | ||
'''Art:''' ofen (PS, PA, BA, MA )<br> | '''Art:''' ofen (PS, PA, BA, MA )<br> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Einführung == | == Einführung == | ||
Seit über 2 Jahren arbeiten wir mit der Arbeitsgruppe [[Robotik_und_autonome_Systeme|Robotik und autonome Systeme]] an der autonomen Navigation eines Fahrerlosen Transportfahrzeugs (FTF, s. Abb. 1) mit der [https://www.hanning-hew.com/de/ Firma Hanning] zusammen. Für die Weiterentwicklung benötigen wir studentische Hilfe. | |||
== Aufgabenstellung == | == Aufgabenstellung == | ||
# Einarbeitung in das bestehende System | |||
# Überprüfung und Verbesserung der bestehenden [[Anleitung_zum_einfachen_Einstieg_in_ROS2|Dokumentation]] | |||
# Ansteuerung des FTS | |||
# Geregelte autonome Indoor Navigation des FTF | |||
# Vermessung und Bewertung der Güte der Fahrt mit dem bestehenden [[Referenzmessung_mit_der_Topcon_Robotic_Total_Station|Referenzsystem]]. | |||
# Test und wiss. Dokumentation im HSHL-Wiki | |||
'''Optionale Erweiterungen''' | |||
* Redesign des Bumpers mit Notaus | |||
* Aufbau einer Plattform mit Roboterarm (Franke Emika 1) | |||
* Inbetriebnahme von 3D-TOF Sensorik (RPLIDAR A2M8, Intel® RealSense™ Camera L515, Kamera "RealSense™ Camera D415) | |||
== Anforderungen == | == Anforderungen == | ||
Das Projekt erfordert Vorwissen in den nachfolgenden Themengebieten. Sollten Sie die Anforderungen nicht erfüllen müssen Sie sich diese Kenntnisse anhand im Rahmen der Arbeit anhand von Literatur/Online-Kursen selbst aneignen. | Das Projekt erfordert Vorwissen in den nachfolgenden Themengebieten. Sollten Sie die Anforderungen nicht erfüllen müssen Sie sich diese Kenntnisse anhand im Rahmen der Arbeit anhand von Literatur/Online-Kursen selbst aneignen. | ||
* Umgang mit Linux | |||
* C-Programmierung | |||
* Dokumentenversionierung mit SVN | |||
* Optional: Simulation mit [https://cyberbotics.com/ WeBots] | |||
* Optional: Umgang mit [[ROS2_Tutorial|ROS2]] | |||
* Optional: [[Partikelfilter_SLAM_für_ein_AMR|Partikel Filter SLAM]] | |||
== Anforderungen an die wissenschaftliche Arbeit == | == Anforderungen an die wissenschaftliche Arbeit == | ||
* Wissenschaftliche Vorgehensweise (Projektplan, etc.), nützlicher Artikel: [[Gantt-Diagramm| Gantt Diagramm erstellen]] | |||
* Wöchentlicher Fortschrittsberichte (informativ), aktualisieren Sie das [[Diskussion:JetRacer:_Spurf%C3%BChrung_mit_k%C3%BCnstlicher_Intelligenz|Besprechungsprotokoll]] - Live Gespräch mit Prof. Schneider | |||
* Projektvorstellung im Wiki | |||
* Tägliche Sicherung der Arbeitsergebnisse in SVN | |||
* Tägliche Dokumentation der geleisteten Arbeitsstunden | |||
*[[Studentische_Arbeiten_bei_Prof._Schneider|Studentische Arbeiten bei Prof. Schneider]] | *[[Studentische_Arbeiten_bei_Prof._Schneider|Studentische Arbeiten bei Prof. Schneider]] | ||
*[[Anforderungen_an_eine_wissenschaftlich_Arbeit| Anforderungen an eine wissenschaftlich Arbeit]] | *[[Anforderungen_an_eine_wissenschaftlich_Arbeit| Anforderungen an eine wissenschaftlich Arbeit]] |
Aktuelle Version vom 30. November 2023, 07:19 Uhr
Autor: offen
Art: ofen (PS, PA, BA, MA )
Starttermin: offen
Abgabetermin: offen
Betreuer: Prof. Schneider
Einführung
Seit über 2 Jahren arbeiten wir mit der Arbeitsgruppe Robotik und autonome Systeme an der autonomen Navigation eines Fahrerlosen Transportfahrzeugs (FTF, s. Abb. 1) mit der Firma Hanning zusammen. Für die Weiterentwicklung benötigen wir studentische Hilfe.
Aufgabenstellung
- Einarbeitung in das bestehende System
- Überprüfung und Verbesserung der bestehenden Dokumentation
- Ansteuerung des FTS
- Geregelte autonome Indoor Navigation des FTF
- Vermessung und Bewertung der Güte der Fahrt mit dem bestehenden Referenzsystem.
- Test und wiss. Dokumentation im HSHL-Wiki
Optionale Erweiterungen
- Redesign des Bumpers mit Notaus
- Aufbau einer Plattform mit Roboterarm (Franke Emika 1)
- Inbetriebnahme von 3D-TOF Sensorik (RPLIDAR A2M8, Intel® RealSense™ Camera L515, Kamera "RealSense™ Camera D415)
Anforderungen
Das Projekt erfordert Vorwissen in den nachfolgenden Themengebieten. Sollten Sie die Anforderungen nicht erfüllen müssen Sie sich diese Kenntnisse anhand im Rahmen der Arbeit anhand von Literatur/Online-Kursen selbst aneignen.
- Umgang mit Linux
- C-Programmierung
- Dokumentenversionierung mit SVN
- Optional: Simulation mit WeBots
- Optional: Umgang mit ROS2
- Optional: Partikel Filter SLAM
Anforderungen an die wissenschaftliche Arbeit
- Wissenschaftliche Vorgehensweise (Projektplan, etc.), nützlicher Artikel: Gantt Diagramm erstellen
- Wöchentlicher Fortschrittsberichte (informativ), aktualisieren Sie das Besprechungsprotokoll - Live Gespräch mit Prof. Schneider
- Projektvorstellung im Wiki
- Tägliche Sicherung der Arbeitsergebnisse in SVN
- Tägliche Dokumentation der geleisteten Arbeitsstunden
- Studentische Arbeiten bei Prof. Schneider
- Anforderungen an eine wissenschaftlich Arbeit
→ zurück zum Hauptartikel: Studentische Arbeiten