Flüssigkeitsdosierung für Laboranwendungen
Autor: Asmaa Kachout Aarourou & Daniel Gosedopp & Florian Pichmann
Betreuer: Marc Ebmeyer
Einleitung
Im Studiengang Business and Systems Engineering wird im Rahmen des Fachpraktikums "Angewandte Elektrotechnik" ein Gruppenprojekt entwickelt.
Dieses Projekt befasst sich mit einer gewichtsgeregelten Flüssigkeitsdosierung, die für Anwendungen mit grammgenauen Gewichtsanforderungen verwendet werden kann. Als Beispiel kann hier die Chemieindustrie bei der Abfüllung von Reinigungs-/Pflegeprodukten oder das Mixen von Nährstofflösungen für Pflanzen genannt werden. Auch der Einsatz in Schulen zur Durchführung von Experimenten mit Flüssigkeiten ist möglich.
Der Automat soll eine gewünschte Flüssigkeitsmenge mittels einer Pumpe und Schlauchverbindungen aus einem Tank in ein bereitstehendes Gefäß einfüllen. Die Sollmengenvorgabe wird mit einem Touchscreen realisiert. Hier kann entweder direkt das Gewicht oder die bekannte Dichte der Flüssigkeit zusammen mit dem gewünschten Volumen in z.B. Milliliter vorgegeben werden. Der Regelkreis wird mithilfe einer Wägezelle als Sensor, auf der das Zielbehältnis platziert wird, und einer Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe) als Aktuator realisiert. Die Software (Signalverarbeitung, Regler) läuft auf einem Mikrocontroller. Die Vorgehensweise bei der Bearbeitung des Projekts orientiert sich am V-Modell, weshalb auch dieser Wiki-Artikel in die Phasen des V-Modells bis zum Komponententest gegliedert ist.
Anforderungen
ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | I | 1 | Hardware | ||||
002 | A | Es muss ein Durchflusssensor verbaut werden, welcher in der Lage ist, den Flüssigkeitsdurchfluss zu messen. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
003 | A | Es wird eine regelbare Pumpe verbaut. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
004 | A | Für die Daten- und Signalverarbeitung, sowie die Regelung, wird ein Arduino Mikrocontroller genutzt. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
005 | A | Es müssen zwei Behälter vorhanden sein, einer dient als Vorrat, der Andere als Zielgefäß. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
006 | A | Der Transport der Flüssigkeit zwischen den Behältern erfolgt durch einen Kunststoffschlauch. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
007 | A | Es wird eine Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Benutzereingabe der gewünschten Menge genutzt. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
008 | A | Die Energieversorgung wird von einem externen 12V Netzteil übernommen. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
009 | A | Der Durchflusssensor wird möglichst gegen Ende des Schlauchs verbaut, um den Auslassdurchfluss zu messen. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
010 | I | 2 | Software | ||||
011 | A | Für die Software wird Matlab/Simulink verwendet. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
012 | A | Die Software muss die Eingabe der Mensch-Machine-Schnittstelle zu einem Sollwert verarbeiten. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
013 | A | Die vom Sensor gemessene Durchflussrate muss zu einer Flüssigkeitsmenge verarbeitet werden. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
014 | A | Die Flüssigkeitsmenge wird mit dem Sollwert zu einer Regeldifferenz verrechnet, sodass der Regler eine Stellgröße zur Ansteuerung der Pumpe berechnen kann. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
015 | A | Es wird ein stetiger Regler verwendet. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
016 | A | Die Pumpe wird per PWM angesteuert. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
017 | I | 3 | Dokumentation | ||||
018 | A | Alle Projektdateien werden in SVN hinterlegt. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 | |
019 | A | Das gesamte Projekt wird im Wiki dokumentiert. | Pichmann | 05.10.2023 | Kachout, Gosedopp | 06.10.2023 |
Anzahl | Komponente | Preis | Link |
---|---|---|---|
1 | Kamoer KCM Peristaltikpumpe | 50,38€ | Test |
1 | Arduino Mega 2560 | 15,95€ | Test |
1 | Wägezelle RBS15855 | 1,95€ | Test |
1 | Gewichtssensor HX711 24 Bit ADU | 0,89€ | Test |
1 | Touchdisplay | € | Test |
2m | Silikonschlauch 1,6mm * 4,8mm | 9,49€ | Test |
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf
Komponentenspezifikation
Umsetzung (HW/SW)
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Projektplan
Projektdurchführung
YouTube Video
Weblinks
Literatur
→ zurück zur Übersicht: WS 22/23: Angewandte Elektrotechnik (BSE)