Test der RS232-Kommunikation (Abschlusstest WiSe 22/23)
Betreuer: Prof. Dr.-Ing Ulrich Schneider, Marc Ebmeyer
Autor: Tim Schonlau, Changlai Bao in WS2022/23
Einleitung
Test-Artikel des KOM - KOmmunikation Teams Sprint WiSe 22/23. Die in der OSE Softwareumgebung beinhaltendende Kommunikation wird getestet. Dafür werden die zu übertragendenden Daten wie das Spurpolynom oder Lidar-Objekte über RS232 an die dSPACE Karte DS1104 geschickt.
Testfälle
SVN Versionen
Die ausführlichen Tabellen zu den Testfällen lassen sich mit Klick auf den Button "Ausklappen" anzeigen.
Testfall 1
Bezeichnung: Übertragen von Spurpolynom aus OSE - Objekt - und Spurerkennung ()
Tester: Tim Schonlau, Changlai Bao
Datum: 05.12.2022, Subversion Revision 8153
Testinstanz: PC mit 9 poligen D-Sub Kabel an dSPACE Karte DS1104 angeschlossen
Verwendete Software: OSE_Draufsicht_Spurpolynom_RS232.exe, dSPACE Projekt Inbetriebnahme, Simulink online.slx.
Testbericht
Erarbeitung einer Testsequenz in Tabellenform - mit ausgefülltem Testergebnis.
| Testfall-ID | Testfall-Bezeichnung | Datum | Testinstanzen | Ergebnis | Prüfer | Datum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Übertragen von Parameter A | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter A wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 2 | Übertragen von Parameter B | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter B wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 3 | Übertragen von Parameter C | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter C wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 4 | Übertragen von Parameter Spurzuordnung | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter Spurzuordnung wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 5 | Übertragen von Parameter StopplinieErkannt | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter StopplinieErkannt wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 6 | Übertragen von Parameter StopplinieAbstand | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter StopplinieAbstand wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 7 | Übertragen von Parameter ObjekteAnzahl | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter ObjekteAnzahl wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 8 | Übertragen von Parameter ObjektNummer | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter ObjektNummer wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 9 | Übertragen von Parameter ObjektX | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter ObjektX wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 10 | Übertragen von Parameter ObjektY | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter ObjektY wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 11 | Übertragen von Parameter Objektbreite | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter Objektbreite wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 12 | Übertragen von Parameter Objekttiefe | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter Objekttiefe wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 13 | Übertragen von Parameter Objektausrichtung | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter Objektausrichtung wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 14 | Übertragen von Parameter Objektgeschwindigkeit | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter Objektgeschwindigkeit wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
| 15 | Übertragen von Parameter Vertraunswert | 04.01.2023 | Pc mit dSpace Karte | Parameter Vertraunswert wird korrekt übertragen | Tim Schonlau und Changlai Bao | 04.01.2023 | ---- |
→ zurück zum Kommunikationstartikel: Kom - Kommunikation
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE
Zusammenfassung
Das Spurpolynom wird richtig übertragen. Insofern können die Teams in den anderen Modulen wie BSF - Bahn- und Spurführung und AuF - Antrieb und Fernbedienung das Lenken und die Beschleunigung bereits implementieren.
Die weiteren Daten wie Linienerkennungsparameter und Lidar-Objekte müssen noch repariert werden. Der Test hat gezeigt, dass mit der Implementierung mit berechneten Werten aus der OSE Softwareumgebung kann die Kommunikation über RS232 stattfinden.
→ zurück zum Kommunikationsartikel: Kom - Kommunikation
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE


