Test der RS232-Kommunikation (Abschlusstest WiSe 22/23): Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ style = "text-align: left"|Tabelle 1: Übertragene Daten DS1104 zu PC | |+ style = "text-align: left"|Tabelle 1: Übertragene Daten DS1104 zu PC prüfen | ||
! style="font-weight: bold;" | Testfall-ID | ! style="font-weight: bold;" | Testfall-ID | ||
! style="font-weight: bold;" | Testfall-Bezeichnung | ! style="font-weight: bold;" | Testfall-Bezeichnung | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ style = "text-align: left"|Tabelle 2: Übertragene Daten PC zu DS1104 | |+ style = "text-align: left"|Tabelle 2: Übertragene Daten PC zu DS1104 prüfen | ||
! style="font-weight: bold;" | Testfall-ID | ! style="font-weight: bold;" | Testfall-ID | ||
! style="font-weight: bold;" | Testfall-Bezeichnung | ! style="font-weight: bold;" | Testfall-Bezeichnung | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
→ Gehen zum: [https://svn.hshl.de/svn/MTR_SDE_Praktikum/trunk/Teams/Kom/Dokumentation/Schnittstelle%20Dokumentation/Schnittstellendokumentation.docx/ Schnittstellendokument] | → Gehen zum: [https://svn.hshl.de/svn/MTR_SDE_Praktikum/trunk/Teams/Kom/Dokumentation/Schnittstelle%20Dokumentation/Schnittstellendokumentation.docx/ Schnittstellendokument] | ||
== Outputs von DS1104SER_RX analysieren == | == Outputs von DS1104SER_RX analysieren == | ||
Version vom 7. Januar 2023, 17:39 Uhr
Betreuer: Prof. Dr.-Ing Ulrich Schneider, Marc Ebmeyer
Autor: Tim Schonlau, Changlai Bao in WS2022/23
Einleitung
Abschließender Test des KOM - Kommunikation Teams Sprint2 und 3 im WiSe 22/23. Die in der OSE Softwareumgebung beinhaltendende RS232-Kommunikation wird auf alle zu übertragenden Daten überprüft.
Anforderungen
Über die RS-232-Schnittstelle müssen die Parameter des zu steuernden Fahrzeugs getestet werden. Das DS1104 gibt die Fahrzeuggeschwindigkeit (Vx,Ego) und den Lenkwinkel α an den PC weiter. Im Gegenzug liefert der PC dem DS1104 die Spurparameter a, b und c sowie die Parameter der Hindernisse. In den Tabellen 1 und 2 sind alle Parameter aufgeführt, die geprüft werden müssen.
| Testfall-ID | Testfall-Bezeichnung | Ersteller | Datum | Prüfer | Datum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Übertragen von Ego-Längsgeschwindigkeit | Changlai Bao | - | Tim Schonlau | - | ---- |
| 2 | Übertragen von Lenkwinkel | Changlai Bao | - | Tim Schonlau | - | ---- |
| Testfall-ID | Testfall-Bezeichnung | Ersteller | Datum | Prüfer | Datum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Übertragen von Parameter A | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 2 | Übertragen von Parameter B | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 3 | Übertragen von Parameter C | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 4 | Übertragen von Parameter Spurzuordnung | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 5 | Übertragen von Parameter StopplinieErkannt | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 6 | Übertragen von Parameter StopplinieAbstand | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 7 | Übertragen von Parameter ObjekteAnzahl | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 8 | Übertragen von Parameter ObjektNummer | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 9 | Übertragen von Parameter ObjektX | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 10 | Übertragen von Parameter ObjektY | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 11 | Übertragen von Parameter Objektbreite | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 12 | Übertragen von Parameter Objekttiefe | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 13 | Übertragen von Parameter Objektausrichtung | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 14 | Übertragen von Parameter Objektgeschwindigkeit | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 15 | Übertragen von Parameter Objektplausibel | Changlai Bao | 04.01.2023 | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
→ Gehen zum: Schnittstellendokument
Outputs von DS1104SER_RX analysieren
Um die Funktionsweise des SenKam-Moduls in bib_Sensoren_Aktoren_online besser zu verstehen, können wir das unten stehende Skript und die in ControlDesk aufgenommenen Daten verwenden, um die Größe der Eingabe- und Ausgabedaten zu vergleichen:
Die folgende Abbildung zeigt eine vergleichende Darstellung der Datenmenge:
Testfälle
SVN Versionen
Die ausführlichen Tabellen zu den Testfällen lassen sich mit Klick auf den Button "Ausklappen" anzeigen.
Testfall 1 (Sprint2)
Bezeichnung: Übertragen von Spurpolynom aus OSE - Objekt - und Spurerkennung ()
Tester: Tim Schonlau, Changlai Bao
Datum: 05.12.2022, Subversion Revision 8153
Testinstanz: PC mit 9 poligen D-Sub Kabel an dSPACE Karte DS1104 angeschlossen
Verwendete Software: OSE_Draufsicht_Spurpolynom_RS232.exe, dSPACE Control Desk Projekt Inbetriebnahme, Simulink online.slx.
Testfall 2 (Sprint3)
Bezeichnung: Übertragen aller Variablen der OSE - Objekt - und Spurerkennung
Tester: Tim Schonlau, Changlai Bao
Datum: 04.01.2023, Subversion Revision 8352 (noch nicht im trunk!!!)
Testinstanz: PC mit 9 poligen D-Sub Kabel an dSPACE Karte DS1104 angeschlossen
Verwendete Software: OSE_Draufsicht_Spurpolynom_RS232.exe, dSPACE Control Desk Projekt Inbetriebnahme, Simulink online.slx.
Testbericht
Die Ergebnisse der Tests in Bezug auf die Anforderungen sind in Tabelle 3 und Tabelle 4 dargestellt.
| Testfall-ID | Testfall-Bezeichnung | Erwartetes Ergebnis | Testergebnis | Testperson | Datum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Übertragen von Ego-Längsgeschwindigkeit | Parameter Ego-Längsgeschwindigkeit wird korrekt übertragen | noch nicht testen | - | - | ---- |
| 2 | Übertragen von Lenkwinkel | Parameter Lenkwinkel wird korrekt übertragen | noch nicht testen | - | - | ---- |
| Testfall-ID | Testfall-Bezeichnung | Erwartetes Ergebnis | Testergebnis | Testperson | Datum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Übertragen von Parameter A | Parameter A wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 2 | Übertragen von Parameter B | Parameter B wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 3 | Übertragen von Parameter C | Parameter C wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 4 | Übertragen von Parameter Spurzuordnung | Parameter Spurzuordnung wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 5 | Übertragen von Parameter StopplinieErkannt | Parameter StopplinieErkannt wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 6 | Übertragen von Parameter StopplinieAbstand | Parameter StopplinieAbstand wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 7 | Übertragen von Parameter ObjekteAnzahl | Parameter ObjekteAnzahl wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 8 | Übertragen von Parameter ObjektNummer | Parameter ObjektNummer wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 9 | Übertragen von Parameter ObjektX | Parameter ObjektX wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 10 | Übertragen von Parameter ObjektY | Parameter ObjektY wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 11 | Übertragen von Parameter Objektbreite | Parameter Objektbreite wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 12 | Übertragen von Parameter Objekttiefe | Parameter Objekttiefe wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 13 | Übertragen von Parameter Objektausrichtung | Parameter Objektausrichtung wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 14 | Übertragen von Parameter Objektgeschwindigkeit | Parameter Objektgeschwindigkeit wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
| 15 | Übertragen von Parameter Objektplausibel | Parameter Objektplausibel wird korrekt übertragen | OK | Tim Schonlau | 05.01.2023 | ---- |
Testvideo
Bezeichnung: Kommunikation mit den simulierten Daten (Spurparameter, Stopplinieparameter und Dummy LiDAR Werte) der Bildverarbeitung
Zusammenfassung
Das Spurpolynom wird richtig übertragen. Insofern können die Teams in den anderen Modulen wie BSF - Bahn- und Spurführung und AuF - Antrieb und Fernbedienung das Lenken und die Beschleunigung bereits implementieren.
Die weiteren Daten wie Linienerkennungsparameter und Lidar-Objekte müssen noch repariert werden. Der Test hat gezeigt, dass mit der Implementierung mit berechneten Werten aus der OSE Softwareumgebung kann die Kommunikation über RS232 stattfinden.
→ zurück zum Kommunikationsartikel: Kom - Kommunikation
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE


