Steuerung eines Arduino Roboters mit einem Smartphone: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
== Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf == | == Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf == | ||
[[Datei: Systementwurf_Arduino_Roboter.PNG| | [[Datei: Systementwurf_Arduino_Roboter.PNG|500px |thumb| Abbildung 1: Funktionaler und technischer Systementwurf |rechts]] <BR><BR> | ||
<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> | |||
<!-- Füllen Sie Ihre Projektskizze bis hierher aus. Fügen Sie einen Projektplan unten ein. --> | <!-- Füllen Sie Ihre Projektskizze bis hierher aus. Fügen Sie einen Projektplan unten ein. --> | ||
Version vom 20. Oktober 2022, 00:10 Uhr
Autor: Tatiana Kouomo Tchengang
Betreuer: Prof. Göbel & Prof. Schneider
Einleitung
Dieser Artikel beschreibt die Planung und Durchführung eines Projekts, bei dem ein Arduino Car mit einem Smartphone gesteuert wird. Das Projekt findet im Rahmen des GET-Fachpraktikums im Wintersemester 22/23 an der Hochschule Hamm-Lippstadt statt. Das Ziel des Projektes besteht darin, ein Roboter zu bauen und zu programmieren, der von einem Smartphone gesteuert wird.
Anforderungen
Der Roboter soll im Wesentlichen die folgenden Funktion erfüllen.
ID | Inhalt | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Mini Auto Designe mit 4 Reifen und 4 Getriebemotoren. | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 |
1.1 | Es muss ein Schalter eingebaut werden, um das System ein-/auszuschalten. | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 |
2.0 | Es muss eine Android App entwickelt werden, um der Roboter zu steuern. | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 |
3.0 | Der Roboter soll in vier Richtungen (links, rechts, vorwärts und rückwärts) fahren können. | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 |
4.0 | Es muss vier LEDs eingebaut werden, die als Vorder- und Rücklicht dienen. | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 |
5.0 | Der Roboter soll in der Lage sein, Hindernisse mit Hilfe Ultraschalsensor zu erkennen und eine Alarm zu geben. | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 |
6.0 | Die Entwicklung der Android App per MIT App Inventor | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 |
7.0 | Alle Komponenten müssen in Arduino IDE und MIT App Inventor programmiert werden. | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 |
8.0 | Erstellte CAD-Teile müssen in SolidWorks weiterverarbeitbar und modifizierbar sein | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 | Tatiana Kouomo | 19.10.2022 |
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf