AlpaBot Demo Quelltext: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
| 16 || Bluetooth Modul || D2 (Reset); D3 (CTS); D9 (On); D10 (RTS) || | | 16 || Bluetooth Modul || D2 (Reset); D3 (CTS); D9 (On); D10 (RTS) || | ||
|- | |- | ||
| 17 || Beschleunigungs Sensor 345B|| SCL & SDA (I²C-Bus(0x53)) || Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5) Addressenkonflikt mit dem gleichen Sensor auf dem Roboter => auslöten oder Pin 12 auf Vcc=> andere Adresse 0x1D oder ausschalten Pin Vss auf GND legen. | | 17 || Beschleunigungs Sensor 345B|| SCL & SDA (I²C-Bus(0x53)) || Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5); Addressenkonflikt mit dem gleichen Sensor auf dem Roboter => auslöten oder Pin 12 auf Vcc=> andere Adresse 0x1D oder ausschalten Pin Vss auf GND legen. | ||
|- | |- | ||
| 18 || Drehwinkel Sensor ITG3205|| SCL & SDA (I²C-Bus(0x68)) || Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5) | | 18 || Drehwinkel Sensor ITG3205|| SCL & SDA (I²C-Bus(0x68)) || Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5) |
Version vom 10. September 2020, 12:55 Uhr
Autoren: Prof. Dr.-Ing. Schneider, Marc Ebmeyer
Checkout URL: https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/AlphaBot/AlphaBot_Demo/arduino/AlphaBot/examples/
Ziel: c:\Users\<Benutzer>\Documents\Arduino\libraries\AlphaBot\examples\
# | Name | Status | Prüfer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1 | E01_Run_Test | IO | Schneider, Ebmeyer | |
2 | E02_Infrared_Obstacle_Avoidance | IO | Schneider | |
3 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | Schneider | |
4 | E04_Infrared_Remote_Control | IR Sendet, Demo läuft nicht | Schneider | |
5 | E05_Ultrasonic_Ranging | IO | Schneider | |
6 | E06_Ultrasonic_Obstacle_Avoidance1 | nicht getestet | Ebmeyer | |
7 | E07_Ultrasonic_Obstacle_Avoidance2 | nicht getestet | Ebmeyer | |
8 | E08_Infrared_Line_Tracking | lauft nicht | Schneider | Video |
9 | E09_Bluetooth_Control | IO | Schneider | Läuft nur, wenn Jumper E1 (A4->AL) entfernt wurde; Jumper 2 auf RXD TX; WS BLE herunterladen; Scan; Remote Control; Befehle ändern z.B. {"Car":"Forward"} {"Car":"Brake"} für den Direction key Beispielvideo Manual |
10 | E10_Zigbee_Control | nicht verbaut | ||
11 | E11_mjpg-AlphaBot | Funktion unklar | Ebmeyer | |
12 | E12_mjpg-AlphaBot-PID | Funktion unklar | Ebmeyer | |
13 | E13_Photo_Interrupter_Sensor | IO | Schneider | |
14 | E14_Wheel_Encoders | IO | Schneider | |
15 | E15_Wheel_Encoders_Drive | IO | Schneider | |
16 | E16_ADC | IO | Schneider | |
17 | E17_ADXL345_Accelerometer | IO | Schneider | Läuft nur, wenn Jumper E1 (A4->AL) entfernt wurde. |
18 | E18_Beep | IO | Schneider | |
19 | E19_DS3231_RealTimeClock | nicht getestet | Ebmeyer | |
20 | E20_Joystick | IO | Schneider | |
21 | E21_LM75_DigitalTemperatureSensor | IO | Schneider | Läuft nur, wenn Jumper E1 (A4->AL) entfernt wurde. |
22 | E22_OLED_Display | IO | Schneider | Läuft nur, wenn Jumper E1 (A4->AL) entfernt wurde. |
23 | E23_RGB_LED | IO | Schneider | |
24 | E24_Servo_Knop | IO | Schneider | |
25 | E25_Servo_Sweep | IO | Schneider | |
26 | E26_GY85_Magnet_Gyro_Beschleunigung | nicht vorhanden | ||
27 | E27_ADC_Servo_Ausgabe | IO | Schneider, Ebmeyer | |
28 | E28_IR_Line_Tracking_Sensor | Hier schein die Kalibrierung wichtig zu sein | Schneider | Tracker Sensor Manual |
29 | E29_Run_Test_Simulink | nicht getestet | Ebmeyer | |
30 | E30_Temperature_OLED_Display | IO | Läuft nur, wenn Jumper E1 (A4->AL) entfernt wurde. |
BT mit dem PC
- Win 10: Verbindung herstellen zu Waveshare_BLE
Einstellungen für die Sensoren
# | Name | Adressen | Zu beachten eventuelle Doppelbelegung |
---|---|---|---|
1 | Motor | A0 (In_1); A1( In_2); D5 (Enable A); D6 (Enable B); A2 (In_3); A3 (In_4) | Poti (A0) |
2 | Motor-Drehzahlsensor | D2 (links); D3 (rechts) | |
3 | Infrarot Näherungssensor | A4 (analog links); A5 (analog rechts); D7 (digital links); D8 (digital rechts) | I²C-Bus (A4, A5, SCL, SDA) |
4 | Ultraschall | D11 (Triger); D12 (Echo) | Linetracker (D12, D11) |
5 | Servo | D9 (Servo_1); D10 (Servo_2) | Linetracker (D10=> Servo_2) |
6 | Linenfolge Sensor | D10 (CS); D11 (Dout); D12 (ADDR); D13 (CLK) | Ultraschall(D12, D11), Servo_2(D10) |
7 | Infrarot Fernbedienung | D4 | |
8 | OLED | SCL & SDA (I²C-Bus(0x)); D7; D8 | Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5) |
9 | Poti | A0 | |
10 | Joystick | A1; A2; A3; A4; A5 | doppelt belegt mit Motor, Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5) |
11 | Temperatur Sensor | SCL & SDA (I²C-Bus(0x)) | Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5) |
12 | Beschleunigungs Sensor 345B | SCL & SDA (I²C-Bus(0x53)); D4 | Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5) |
13 | Echtzeituhr DS3231 mit eingebautem EEPROM |
SCL & SDA (I²C-Bus(0x0x68)) (I²C-Bus(0x0x57) einstellbar von 0x50-0x56) |
Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5) |
14 | RGB LED | D12 ( Helligkeit, Ein-Aus); D5 & D7 (RGB) | |
15 | Piezosummer | D11 | |
16 | Bluetooth Modul | D2 (Reset); D3 (CTS); D9 (On); D10 (RTS) | |
17 | Beschleunigungs Sensor 345B | SCL & SDA (I²C-Bus(0x53)) | Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5); Addressenkonflikt mit dem gleichen Sensor auf dem Roboter => auslöten oder Pin 12 auf Vcc=> andere Adresse 0x1D oder ausschalten Pin Vss auf GND legen. |
18 | Drehwinkel Sensor ITG3205 | SCL & SDA (I²C-Bus(0x68)) | Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5) |
19 | Magnetfeld Sensor (HML883L alt) neu IST8310 | SCL & SDA (I²C-Bus(0x1E)alt ) (I²C-Bus(0x1E)neu ) | Infrarot Näherungssensor analog (A4, A5) |
→ zurück zum Hauptartikel: Turtle Bot WS 20/21