Projekt 24: Wasserstandsregelung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| Globus | | Globus | ||
| | | | ||
|- | |||
| 4mm Schlauch | |||
| 1m | |||
| Globus | |||
| | |||
|- | |||
| 1/2" Schlauch | |||
| 1m | |||
| Eigenbestand | |||
| | |||
|- | |||
| 13mm Rohr | |||
| 20mm | |||
| Eigenbestand | |||
| | |||
|- | |||
| Stahlrohr 40mm | |||
| 70cm | |||
| Eigenbestand | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 10. Januar 2018, 14:10 Uhr
Autoren: Brandt, Eidhoff
Betreuer: Prof. Dr. Göbel
Aufgabe
Einleitung
Anforderungen
Materialliste
Artikel | Anzahl | Lieferant | Artikelnr. |
---|---|---|---|
12V Pumpe | 1 | Conrad | 539082 - 62 |
Differentialdrucksensor | 1 | Reichelt | MPX 5010DP |
Stiftleiste | 1 | Reichelt | SL 1X32G |
Potentiometer | 1 | Conrad | 452867 - 62 |
Arduino Uno | 1 | Conrad | 191789 - 62 |
Motortreiber | 1 | Conrad | 1573541 - 62 |
Rohrnippel 3/4" 100mm | 1 | Globus | GLO782144626 |
Floraworld Kugelhahn 3/4" | 1 | Globus | GLO782140012 |
Rohrnippel 3/4" 40mm | 1 | Globus | GLO782144630 |
Temperguss Reduzierstück 3/4" 1" | 4 | Globus | GLO782144607 |
Teflonband | 1 | Globus | GLO782145948 |
Sonnenblumenöl Flasche | 1 | Lidl | |
Multiplexplatte | 2x1m | Eigenbestand | |
Kunststoffkiste | 1 | Globus | |
4mm Schlauch | 1m | Globus | |
1/2" Schlauch | 1m | Eigenbestand | |
13mm Rohr | 20mm | Eigenbestand | |
Stahlrohr 40mm | 70cm | Eigenbestand |
Aufbau
Mechanik
Elektronik
Implementierung
Bedienung
Fazit/Reflexion
Weblinks
Literatur
→ zurück zum Hauptartikel: WS 17/18: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)