Sensorgesteuerte Mülleimer Öffnung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
=== Projektplan === | === Projektplan === | ||
Zu sehen ist der vorab erstellte Projektplan, anhand welchem die Umsetzung erfolgen soll. | Zu sehen ist der vorab erstellte Projektplan, anhand welchem die Umsetzung erfolgen soll. | ||
[[Datei:Projektplan Mülleimer.jpg| | [[Datei:Projektplan Mülleimer.jpg|1000px|thumb|zentriert| Abb. 4: Projektplan]] | ||
== Komponentenspezifikation == | == Komponentenspezifikation == |
Version vom 12. Dezember 2023, 11:34 Uhr
Autor: Ken Hilz & Denim Hilz
Betreuer: Prof. Göbel & Prof. Schneider
Einleitung
Das "Angewandte Elektrotechnik" Fachpraktikum des Masterstudiengangs "Business and Systems Engineering (BSE)" enthält neben den vier Praktikumsversuchen ein Projekt in Eigenarbeit. Dieses Projekt wird in Gruppen durchgeführt. In der Gruppe "BSE_4“ ist die Projektidee eines sich selbst öffnenden Mülleimers entstanden.
Dieser soll mithilfe eines Ultraschallsensors erkennen, wenn sich eine Person unmittelbar davor befindet, sodass der Deckel automatisch geöffnet wird.
Anforderungen
ID | Beschreibung | Bereich | Autor | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arduino wird als Hardware verwendet. | Hardware | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
2 | Die Komponenten (Mülleimer, Ultraschallsensor und Servomotor) werden benötigt. | Hardware | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
3 | Die Elektronik muss im Mülleimer unterhalb des Müllbehälters integriert werden. | Hardware | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
4 | Die Stromversorgung wird über eine 9V Batterie bereitgestellt. | Hardware | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
5 | Der Algorithmus muss in MATLAB Simulink entwickelt werden. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
6 | Der Sensor erkennt den Gegenstand bis 30cm Entfernung. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
7 | Solange der Sensor einen Gegenstand wahrnimmt leuchtet, für den Nutzer sichtbar, eine LED Lampe. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
8 | Befindet sich ein Gegenstand 30cm oder näher vor dem Mülleimer wird der Servomotor direkt angesteuert. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
9 | Der Servomotor öffnet die Einwurfklappe in einem Winkel von maximal 60 Grad direkt nach dem Signal des Sensors. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
10 | Registriert der Sensor keine Bewegung mehr innerhalb von 30cm Entfernung für eine Dauer von 5 Sekunden, wird der Servomotor angesteuert. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
11 | Der Servomotor schließt die Einwurfkkappe direkt nach dem Signal des Sensors. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
Bill of materials (BOM)
Anzahl | Komponente | Preis | Link |
---|---|---|---|
1 | Arduino Uno Starter Kit | 37,39€ | |
1 | Servo Motor | 14,99€ | |
1 | Mülleimer | 8,98€ |
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf
Funktionaler Systementwurf
Technischer Systementwurf
Projektplan
Zu sehen ist der vorab erstellte Projektplan, anhand welchem die Umsetzung erfolgen soll.
Komponentenspezifikation
Umsetzung (HW/SW)
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Projektplan
Projektdurchführung
YouTube Video
Weblinks
Literatur
→ zurück zur Übersicht: WS 22/23: Angewandte Elektrotechnik (BSE)