Energiehaushalt eines Hauses: Isoliereigenschaften des Hauses ISO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Anforderungsdefinition: Lastenheft == | == Anforderungsdefinition: Lastenheft == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''ID''' | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''Typ (I = Info, A = Anforderung)''' | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''Kapitel''' | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''Inhalt''' | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''Ersteller''' | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''Datum''' | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''Dursicht von''' | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''am''' | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''Status Auftraggeber'''' | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''Kommentar Auftragnehmer''' | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''Status Auftraggeber'''' | |||
| align="center" style="background:#ffc960;"|'''Kommentar Auftraggeber ''' | |||
|- | |||
| 001||I||1||Mögliche Energiearten für die Einspeisung in das Antriebssystem||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 002||A||-||Benzin||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||nur Elektro! | |||
|- | |||
| 003||A||-||Diesel||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||nur Elektro! | |||
|- | |||
| 004||A||-||Biotreibstoffe||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||nur Elektro! | |||
|- | |||
| 005||A||-||Gas||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||nur Elektro! | |||
|- | |||
| 006||A||-||Elektro||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Akzeptiert||- | |||
|- | |||
|007||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- |- | |||
| 008||I||2||Geometrie||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| ||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 009||A||-||Abmessungen (Höhe, Länge, Breite, Durchmesser) passend wählen sodaß diese im Fahrzeug verbaut werden können||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||genauer werden oder weglassen. Geometrie ist bei Ihnen kein Thema, denn es geht ja um die Simulation des Fahrzeugs. | |||
|- | |||
| 010||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 011||I||2||Verwendung einer einzelnen Energieform für den Antrieb||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 012||A||-||Bei Verwendung eines klassischen Verbrennungsmotor muss überprüft werden welcher Kraftstoff sich am besten eignet||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||Elektro! | |||
|- | |||
| 013||A||-||Mögliche Verwendung eines reinen Elektromotors ohne||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Akzeptiert mit Einschr.||unklar,Satz unvollständig | |||
|- | |||
| 014||A||-||Verwendung eines Gasantriebes||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||Elektro! | |||
|- | |||
| 015||A||-||Verwendung eines Solarpanels||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Akzeptiert||- | |||
|- | |||
| 016||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 017||I||3||Verwendung einer Hybride Antriebsform (2-Stufig)||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 018||A||-||Verwendung eines z.B. Verbrennungs- & Elektromotors||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||Elektro! | |||
|- | |||
| 019||A||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 020||I||4||Verwendung von Multi- Antriebsformen (Kombinationen aus Kapitel 2 und 3 z.B. Verbrenner, Elektro und Solarpanel)||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 021||A||-||Zuverlässige Nutzung durch bsp. Verbrenner, Elektro und Solarpanel||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||Elektro! | |||
|- | |||
|-022||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- |- | |||
| 023||I||5||Überwachung||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 024||A||-||Messwerte und/oder Diagnosen für den Zustand des Systems||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Akzeptiert mit Einschr.||unklar, Satz unvollständig | |||
|- | |||
| 025||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 026||I||6||Gewicht des ausgewählten Antriebsystems||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 027||A||-||Möglichst geringes Gewicht um Effizienz so gut wie möglich zu halten||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||unklar. Gewicht für diese Aufgabe unwichtig. | |||
|- | |||
| 028||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
|029||I||7||Leistung||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 030||A||-||Möglichst Konstante Leistung des Antriebssystem||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||Leistung abh. Vom Regelkreis im Modul FLD | |||
|- | |||
| 031||A||-||Anstreben eines hohen Wirkungsgrades (optimale Nutzung bei möglichst geringem Verbrauch)||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Akzeptiert mit Einschr.||Sie müssen den Wirkungsgrad in der Simulation berücksichtigen, aber nicht optimieren | |||
|- | |||
| 032||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 033||I||8||Beanspruchungen||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 034||A||-||Der Verschleiß durch mechanische Beansprungen sollte möglichst gering sein||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||in Simulation nicht benötigt | |||
|- | |||
|035||A||-||Die Thermische Einwirkung sollte gering wie möglich gehalten werden||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||in Simulation nicht benötigt | |||
|- | |||
| 036||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 037||I||9||Nachhaltigkeit||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
|038||A||-||Einstufung möglichst geringer Umweltbelastung (Emissionen)||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||in Simulation nicht benötigt | |||
|- | |||
|-039||A||-||System sollte langfristiges Zukunftspotenzial haben||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||in Simulation nicht benötigt | |||
|- |- | |||
| 040||A||-||Sicherstellung der Robustheit für Einsatzbedarf (am besten langfristige Lebensdauer)||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||in Simulation nicht benötigt | |||
|- | |||
| 041||A||-||Möglichst geringe Lärmbelastung|| Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||in Simulation nicht benötigt | |||
|- | |||
| 042||A||-||Ressourcenschonende Bauweise mit möglichst leichter Zugänglichkeit zu den Bauteilen||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||25.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||in Simulation nicht benötigt | |||
|- | |||
| 043||A||-||Recyclefähigkeit||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgelehnt||in Simulation nicht benötigt | |||
|- | |||
| 044||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
| 045||I||10||Dokumentation||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
|046||A||-||Erstellung des Wiki-Artikels||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||akzeptiert||- | |||
|- | |||
| 047||A||-||Anleitung zur Verwendung||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||akzeptiert||- | |||
|- | |||
| 048||A||-||Schrittweise beschreibung der Modellierung||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||akzeptiert||- | |||
|- | |||
|-049||A||-||Beschreibung der Programmierung inkl. Funktionsweise||Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout||24.04.2022|| Prof. Dr.-Ing. M. Göbel||-||-||-||akzeptiert||- | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
== Funktionaler Systementwurf == | == Funktionaler Systementwurf == |
Version vom 4. Juli 2023, 19:35 Uhr
Autoren: Nico Kasprik; Jonas Loddenkemper
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. M. Göbel
→ zum Hauptartikel: Systems Design Engineering - Seminaraufgabe SoSe 2023: Energiehaushalt eines Hauses
Einleitung
Zielsetzung der Seminaraufgabe
V-Modell
Anforderungsdefinition: Lastenheft
ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt | Ersteller | Datum | Dursicht von | am | Status Auftraggeber' | Kommentar Auftragnehmer | Status Auftraggeber' | Kommentar Auftraggeber |
001 | I | 1 | Mögliche Energiearten für die Einspeisung in das Antriebssystem | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |
002 | A | - | Benzin | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | nur Elektro! |
003 | A | - | Diesel | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | nur Elektro! |
004 | A | - | Biotreibstoffe | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | nur Elektro! |
005 | A | - | Gas | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | nur Elektro! |
006 | A | - | Elektro | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Akzeptiert | - |
007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
008 | I | 2 | Geometrie | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | |
009 | A | - | Abmessungen (Höhe, Länge, Breite, Durchmesser) passend wählen sodaß diese im Fahrzeug verbaut werden können | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | genauer werden oder weglassen. Geometrie ist bei Ihnen kein Thema, denn es geht ja um die Simulation des Fahrzeugs. |
010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
011 | I | 2 | Verwendung einer einzelnen Energieform für den Antrieb | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |
012 | A | - | Bei Verwendung eines klassischen Verbrennungsmotor muss überprüft werden welcher Kraftstoff sich am besten eignet | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | Elektro! |
013 | A | - | Mögliche Verwendung eines reinen Elektromotors ohne | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Akzeptiert mit Einschr. | unklar,Satz unvollständig |
014 | A | - | Verwendung eines Gasantriebes | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | Elektro! |
015 | A | - | Verwendung eines Solarpanels | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Akzeptiert | - |
016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
017 | I | 3 | Verwendung einer Hybride Antriebsform (2-Stufig) | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |
018 | A | - | Verwendung eines z.B. Verbrennungs- & Elektromotors | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | Elektro! |
019 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
020 | I | 4 | Verwendung von Multi- Antriebsformen (Kombinationen aus Kapitel 2 und 3 z.B. Verbrenner, Elektro und Solarpanel) | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |
021 | A | - | Zuverlässige Nutzung durch bsp. Verbrenner, Elektro und Solarpanel | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | Elektro! |
023 | I | 5 | Überwachung | - | - | - | - | - | - | - | - |
024 | A | - | Messwerte und/oder Diagnosen für den Zustand des Systems | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Akzeptiert mit Einschr. | unklar, Satz unvollständig |
025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
026 | I | 6 | Gewicht des ausgewählten Antriebsystems | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |
027 | A | - | Möglichst geringes Gewicht um Effizienz so gut wie möglich zu halten | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | unklar. Gewicht für diese Aufgabe unwichtig. |
028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
029 | I | 7 | Leistung | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |
030 | A | - | Möglichst Konstante Leistung des Antriebssystem | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | Leistung abh. Vom Regelkreis im Modul FLD |
031 | A | - | Anstreben eines hohen Wirkungsgrades (optimale Nutzung bei möglichst geringem Verbrauch) | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Akzeptiert mit Einschr. | Sie müssen den Wirkungsgrad in der Simulation berücksichtigen, aber nicht optimieren |
032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
033 | I | 8 | Beanspruchungen | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |
034 | A | - | Der Verschleiß durch mechanische Beansprungen sollte möglichst gering sein | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |
035 | A | - | Die Thermische Einwirkung sollte gering wie möglich gehalten werden | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |
036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
037 | I | 9 | Nachhaltigkeit | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |
038 | A | - | Einstufung möglichst geringer Umweltbelastung (Emissionen) | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |
040 | A | - | Sicherstellung der Robustheit für Einsatzbedarf (am besten langfristige Lebensdauer) | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |
041 | A | - | Möglichst geringe Lärmbelastung | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |
042 | A | - | Ressourcenschonende Bauweise mit möglichst leichter Zugänglichkeit zu den Bauteilen | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 25.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |
043 | A | - | Recyclefähigkeit | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | Abgelehnt | in Simulation nicht benötigt |
044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
045 | I | 10 | Dokumentation | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | - | - | - | - | - | - |
046 | A | - | Erstellung des Wiki-Artikels | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | akzeptiert | - |
047 | A | - | Anleitung zur Verwendung | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | akzeptiert | - |
048 | A | - | Schrittweise beschreibung der Modellierung | Andreas Mentrup & Christabelle Flore Feunang Nfout | 24.04.2022 | Prof. Dr.-Ing. M. Göbel | - | - | - | akzeptiert | - |
Funktionaler Systementwurf
Der funktionale Systementwurf war im Sommersemester 2023 kein Bestandteil der Gruppenaufgabe und wurde von Prof. Dr. Göbel bereitgestellt.
Technischer Systementwurf
Komponentenspezifikation
Programmierung / Modellierung
Komponententest
Integrationstest
Systemtest
Fazit
Literaturverzeichnis
→ zum Hauptartikel: Systems Design Engineering - Seminaraufgabe SoSe 2023: Energiehaushalt eines Hauses