AlphaBot: Steckbrücken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|+ style = "text-align: left"|Tabelle 2: Analog-Pinbelegung des [[AlphaBot_Uno_Plus|AlphaBot Uno Plus]] | |+ style = "text-align: left"|Tabelle 2: Analog-Pinbelegung des [[AlphaBot_Uno_Plus|AlphaBot Uno Plus]] | ||
|- | |- | ||
! | ! IO !! A !! B !! C !! D !! E !! F !! G | ||
|- | |- | ||
|A0 ||x|| || || || || || | |A0 ||x|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|A1 || | |A1 ||x|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|A2 || | |A2 ||x|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|A3 || | |A3 ||x|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|A4 || | |A4 || || || || ||x || || | ||
|- | |- | ||
|A5 || | |A5 || || || || ||x|| || | ||
|- | |- | ||
|A6 || | |A6 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|A7 || | |A7 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|+ style = "text-align: left"|Tabelle 2: Digital-Pinbelegung des [[AlphaBot_Uno_Plus|AlphaBot Uno Plus]] | |+ style = "text-align: left"|Tabelle 2: Digital-Pinbelegung des [[AlphaBot_Uno_Plus|AlphaBot Uno Plus]] | ||
|- | |- | ||
! | ! IO !! A !! B !! C !! D !! E !! F !! G | ||
|- | |- | ||
|D0 || | |D0 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D1 || | |D1 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D2 || | |D2 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D3 || | |D3 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D4 || | |D4 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D5 || | |D5 ||x|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D6 || | |D6 ||x|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D7 || | |D7 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D8 || | |D8 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D9 || | |D9 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D10 || | |D10 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D11 || | |D11 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D12 || | |D12 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|D13 || | |D13 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. April 2023, 12:05 Uhr

Autoren: Prof. Dr.-Ing. Schneider
Einleitung
Über die in Abb. 1 markierten Steckbrücken werden die Sensoren und Aktoren des AlphaBot mit dem AlphaBot Uno Plus verbunden.
| Gruppe | Sensoren/Aktoren |
|---|---|
| A | Motoren |
| B | Lichtschranke für radodometrie |
| C | Servomotor |
| D | Ultraschallsensor |
| E | Infrarot-Abstandssensoren |
| F | Linienverfolgungsssensor |
| G | IR Empfänger |
| IO | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | x | ||||||
| A1 | x | ||||||
| A2 | x | ||||||
| A3 | x | ||||||
| A4 | x | ||||||
| A5 | x | ||||||
| A6 | |||||||
| A7 |
| IO | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | |||||||
| D1 | |||||||
| D2 | |||||||
| D3 | |||||||
| D4 | |||||||
| D5 | x | ||||||
| D6 | x | ||||||
| D7 | |||||||
| D8 | |||||||
| D9 | |||||||
| D10 | |||||||
| D11 | |||||||
| D12 | |||||||
| D13 |
→ zurück zum Hauptartikel: AlphaBot