Automatische Seifenspender: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Nummer !! Anforderung | ! Nummer !! Anforderung | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || Seifenspender soll komplett berührungslos arbeiten | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || Es soll mit einem Näherungssensor gearbeitet werden. Dieser muss eine Hand erkennen. | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || Als Aktor soll ein Servomotor verwendet werden, der durch eine Schnur den Seifenkopf herunterzieht. | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || LEDs sollen die Erkennung einer Hand anzeigen | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || Die Seife soll problemlos nachfüllbar sein | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || Die Datenverarbeitung und Steuerung soll über den Arduino Uno erfolgen | ||
|- | |||
| 7 || Der Füllstand soll durch einen Sensor gemessen und über ein Display angezeigt werden | |||
|} | |} | ||
Version vom 13. Oktober 2022, 16:26 Uhr
Autoren: Tatiana Kouomo Tchengang, David Schütte
Betreuer: Prof. Göbel & Prof. Schneider
Einleitung
Dieser Artikel beschreibt die Planung und Umsetzung eines Projektes zur automatischen Seifenspender. Das Projekt findet im Rahmens des Praktikums GET-Fachpraktikum im Wintersemester 22/23 des Bachelorstudiengangs Mechatronik an der Hochschule Hamm-Lippstadt statt. Die Aufgabe bzw. das Ziel des Projektes besteht darin, ein Seifenspender zu entwickeln, welcher mithilfe ein Servomotor und ein Infrarot Sensor automatisch Seifen spendet.
Anforderungen
Nummer | Anforderung |
---|---|
1 | Seifenspender soll komplett berührungslos arbeiten |
2 | Es soll mit einem Näherungssensor gearbeitet werden. Dieser muss eine Hand erkennen. |
3 | Als Aktor soll ein Servomotor verwendet werden, der durch eine Schnur den Seifenkopf herunterzieht. |
4 | LEDs sollen die Erkennung einer Hand anzeigen |
5 | Die Seife soll problemlos nachfüllbar sein |
6 | Die Datenverarbeitung und Steuerung soll über den Arduino Uno erfolgen |
7 | Der Füllstand soll durch einen Sensor gemessen und über ein Display angezeigt werden |
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf
Komponentenspezifikation
Umsetzung (HW/SW)
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Projektplan
Projektdurchführung
YouTube Video
Weblinks
Literatur
→ zurück zur Übersicht: WS 22/23: Angewandte Elektrotechnik (BSE)