Home Weather Station: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Markus Belsch verschob die Seite SmartFan nach Home Weather Station: Neue Projektidee) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Projekte]] | |||
[[Kategorie:ProjekteET MTR BSE WS2020]] | |||
<!-- Kopieren Sie diesen Header in Ihren Artikel, damit er aufgelistet wird. --> | |||
'''Autoren: Max Mustermann & Marie mustermann''' <br/> | |||
'''Betreuer: Prof. Göbel & Prof. Schneider''' <br/> | |||
→ zurück zur Übersicht: [[:Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2020|WS 20/21: Angewandte Elektrotechnik (BSE)]] | |||
== Einleitung == | |||
== Anforderungen == | |||
== Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf == | |||
<!-- Füllen Sie Ihre Projektskizze bis hierher aus. Fügen Sie einen Projektplan unten ein. --> | |||
== Komponentenspezifikation == | |||
== Umsetzung (HW/SW) == | |||
== Komponententest == | |||
== Ergebnis == | |||
== Zusammenfassung == | |||
=== Lessons Learned === | |||
== Projektunterlagen == | |||
=== Projektplan === | |||
=== Projektdurchführung === | |||
== YouTube Video == | |||
== Weblinks == | |||
== Literatur == | |||
<!-- Fügen Sie diesen Footer hinzu. --> | |||
---- | |||
→ zurück zur Übersicht: [[:Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2021|WS 21/22: Angewandte Elektrotechnik (BSE)]] |
Version vom 4. Oktober 2021, 15:55 Uhr
Autoren: Max Mustermann & Marie mustermann
Betreuer: Prof. Göbel & Prof. Schneider
→ zurück zur Übersicht: WS 20/21: Angewandte Elektrotechnik (BSE)
Einleitung
Anforderungen
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf
Komponentenspezifikation
Umsetzung (HW/SW)
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Projektplan
Projektdurchführung
YouTube Video
Weblinks
Literatur
→ zurück zur Übersicht: WS 21/22: Angewandte Elektrotechnik (BSE)