SmartFarm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde geleert.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Projekte]] | |||
[[Kategorie:ProjekteET MTR BSE WS2020]] | |||
<!-- Kopieren Sie diesen Header in Ihren Artikel, damit er aufgelistet wird. --> | |||
'''Autoren:''' Isaac Mpidi Bita, Dominik Hermelingmeier <br/> | |||
'''Betreuer:''' [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]]<br/> | |||
→ zurück zur Übersicht: [[:Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2020|WS 20/21: Angewandte Elektrotechnik (BSE)]] | |||
== Einleitung == | |||
== Anforderungen == | |||
== Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf == | |||
<!-- Füllen Sie Ihre Projektskizze bis hierher aus. Fügen Sie einen Projektplan unten ein. --> | |||
== Komponentenspezifikation == | |||
== Umsetzung (HW/SW) == | |||
== Komponententest == | |||
== Ergebnis == | |||
== Zusammenfassung == | |||
=== Lessons Learned === | |||
== Projektunterlagen == | |||
=== Projektplan === | |||
=== Projektdurchführung === | |||
== YouTube Video == | |||
== Weblinks == | |||
== Literatur == | |||
<!-- Fügen Sie diesen Footer hinzu. --> | |||
---- | |||
→ zurück zur Übersicht: [[:Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2020|WS 20/21: Angewandte Elektrotechnik (BSE)]] |
Version vom 18. Oktober 2020, 21:40 Uhr
Autoren: Isaac Mpidi Bita, Dominik Hermelingmeier
Betreuer: Prof. Schneider
→ zurück zur Übersicht: WS 20/21: Angewandte Elektrotechnik (BSE)
Einleitung
Anforderungen
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf
Komponentenspezifikation
Umsetzung (HW/SW)
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Projektplan
Projektdurchführung
YouTube Video
Weblinks
Literatur
→ zurück zur Übersicht: WS 20/21: Angewandte Elektrotechnik (BSE)