AlphaBot: Steckbrücken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
! # !! Sensoren !! IO-Pins | ! # !! Sensoren !! IO-Pins | ||
|- | |- | ||
|1 || Bluetooth-Modul || | |1 || Bluetooth-Modul || D1, D2, D9, D10 | ||
|- | |- | ||
|2 || OLED-Display|| | |2 || OLED-Display|| I²C-Addresse: 0x3C/0x3D, SCL, SDA, D7, D8 | ||
|- | |- | ||
|3 || RGB-LED|| | |3 || RGB-LED|| D5, D6, D12 | ||
|- | |- | ||
|4 || Joystick|| | |4 || Joystick|| A1, A2, A3, A4, A5 | ||
|- | |- | ||
|5 || Temperatursensor || | |5 || Temperatursensor || I²C-Addresse: 0x48, SCL, SDA | ||
|- | |- | ||
|6 || Potentiometer|| | |6 || Potentiometer|| A0 | ||
|- | |- | ||
|7 || [[Medium:DS3231.pdf| I²C Real-Time-Clock (RTC)]]|| | |7 || [[Medium:DS3231.pdf| I²C Real-Time-Clock (RTC)]]|| | ||
|- | |- | ||
|8 || Real-Time-Clock (RTC) || | |8 || Real-Time-Clock (RTC) || I²C-Addresse: 0x68, SCL, SDA | ||
|- | |- | ||
|9 || Piezo- | |9 || Piezo-Lautsprecher||D11 | ||
|} | |} | ||
!! !!!!!!!!Poti!!RTC!!ACC!!Piezo | !! !!!!!!!!Poti!!RTC!!ACC!!Piezo | ||
Version vom 11. April 2023, 13:15 Uhr

Autoren: Prof. Dr.-Ing. Schneider
Einleitung
Über die in Abb. 1 markierten Steckbrücken werden die Sensoren und Aktoren des AlphaBot mit dem AlphaBot Uno Plus verbunden.
| Gruppe | Sensoren/Aktoren |
|---|---|
| A | Motoren |
| B | Lichtschranke für radodometrie |
| C | Servomotor |
| D | Ultraschallsensor |
| E | Infrarot-Abstandssensoren |
| F | Linienverfolgungsssensor |
| G | IR Empfänger |
Doppelung bei der Pinbelegung betrifft vorwiegend die Multisensorerweiterung (Accessory Shield). Die Multisensorerweiterung verfügt über die in Tabelle 2 dargestellten Sensoren.
| # | Sensoren | IO-Pins |
|---|---|---|
| 1 | Bluetooth-Modul | D1, D2, D9, D10 |
| 2 | OLED-Display | I²C-Addresse: 0x3C/0x3D, SCL, SDA, D7, D8 |
| 3 | RGB-LED | D5, D6, D12 |
| 4 | Joystick | A1, A2, A3, A4, A5 |
| 5 | Temperatursensor | I²C-Addresse: 0x48, SCL, SDA |
| 6 | Potentiometer | A0 |
| 7 | I²C Real-Time-Clock (RTC) | |
| 8 | Real-Time-Clock (RTC) | I²C-Addresse: 0x68, SCL, SDA |
| 9 | Piezo-Lautsprecher | D11 |
!! !!!!!!!!Poti!!RTC!!ACC!!Piezo
| IO | A | B | C | D | E | F | G | Bluetooth-Modul | OLED-Display | RGB-LED | Joystick | Temperatursensor | Poti | RTC | ACC | Piezo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | x | |||||||||||||||
| A1 | x | |||||||||||||||
| A2 | x | |||||||||||||||
| A3 | x | |||||||||||||||
| A4 | x | |||||||||||||||
| A5 | x | |||||||||||||||
| A6 | ||||||||||||||||
| A7 |
| IO | A | B | C | D | E | F | G | Bluetooth-Modul | OLED-Display | RGB-LED | Joystick | Temperatursensor | Poti | RTC | ACC | Piezo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | ||||||||||||||||
| D1 | ||||||||||||||||
| D2 | x | |||||||||||||||
| D3 | x | |||||||||||||||
| D4 | x | |||||||||||||||
| D5 | x | |||||||||||||||
| D6 | x | |||||||||||||||
| D7 | x | |||||||||||||||
| D8 | x | |||||||||||||||
| D9 | x | |||||||||||||||
| D10 | x | x | ||||||||||||||
| D11 | x | x | ||||||||||||||
| D12 | x | x | ||||||||||||||
| D13 | x |
→ zurück zum Hauptartikel: AlphaBot