AlphaBot Hauptplatine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:




    Raspberry Pi interface: for connecting Raspberry Pi
 
    Motor interface
    Ultrasonic module interface
    Servo module interface
    Obstacle avoidance module interface
    Speed measuring interface
    Battery holder: supports 18650 batteries
    Reserved power input (not soldered): for connecting other external power supply
    Arduino expansion header: for connecting Arduino shields
    UART interface: for connecting Bluetooth module, to control the robot remotely via Bluetooth
    SPI interface: for connecting NRF24L01 wireless module
    Line tracking module interface
    TLC1543: 10-bit AD acquisition chip, allows the Pi to use analog sensors
    L298P: dual H bridge motor driver chip, up to 2A current
    Anti-reverse diode
    Power switch
    LM2596: 5V regulator'
    Power indicator
    UART switch: turn on to enable serial communication between Raspberry Pi and Arduino
    IR receiver: control the robot remotely via infrared
    Raspberry Pi/Arduino selection: select the Raspberry Pi or Arduino to control the robot peripherals
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ style = "text-align: left"|Tabelle 1: Komponenten der AlphaBot Hauptplatine  
|+ style = "text-align: left"|Tabelle 1: Komponenten der AlphaBot Hauptplatine  
Zeile 38: Zeile 16:
|<big><big>&#9313;</big></big> ||  Arduino Interface: für den Anschluss eines Arduino
|<big><big>&#9313;</big></big> ||  Arduino Interface: für den Anschluss eines Arduino
|-
|-
|<big><big>&#9314;</big></big> || Servo Modul Interface
|<big><big>&#9314;</big></big> || Motor Interface  
|-
|-
|<big><big>&#9315;</big></big> ||  
|<big><big>&#9315;</big></big> || Ultraschall Module Interface
|-
|-
|<big><big>&#9316;</big></big> ||  
|<big><big>&#9316;</big></big> || Servo Modul Interface
|-
|-
|<big><big>&#9317;</big></big> ||  
|<big><big>&#9317;</big></big> || Infrarot-Abstandssensor Interface
|-
|-
|<big><big>&#9318;</big></big> ||  
|<big><big>&#9318;</big></big> || Odometrie Interface
|-
|-
|<big><big>&#9319;</big></big> ||  
|<big><big>&#9319;</big></big> || Akkufach: für Akkus des Typs 18650
|-
|-
|<big><big>&#9320;</big> ||  
|<big><big>&#9320;</big> || Reserve Spannungseingang (nicht verlötet): zum Anschluss einer externen Spannungsquelle
|-
|-
|<big><big>&#9321;</big></big>  ||  
|<big><big>&#9321;</big></big>  || Arduino Erweiterung: für den Anschluss von Arduino-Shields
|-
|-
|<big><big>&#9322;</big></big>  ||  
|<big><big>&#9322;</big></big>  || UART Interface: für den Anschluss eines [https://www.waveshare.com/wiki/Bluetooth_Slave_UART_Board Bluetooth Moduls]
|-
|-
|<big><big>&#9323;</big></big>  ||  
|<big><big>&#9323;</big></big>  || SPI Interface: für den Anschluss eines [https://www.waveshare.com/wiki/NRF24L01_RF_Board_(A) NRF24L01 Funkmoduls]
|-
|<big><big>&#9324;</big></big>  || Linienverfolgungsssensor Interface
|-
|<big><big>&#9325;</big></big>  || [https://www.waveshare.com/wiki/TLC1543_ADC_Board TLC1543]: 10-bit ADU, ermöglicht es dem Pi analoge Sensoren einzulesen
|-
|<big><big>&#9326;</big></big>  || [https://docs.rs-online.com/92c1/0900766b8135fb62.pdf L298P]: Duale H-Brücke, Motortreiber bis zu 2A
|-
|<big><big>&#9327;</big></big>  || Anti-Reverse Diode
|-
|<big><big>&#9328;</big></big>  || Netzschalter
|-
|<big><big>&#9329;</big></big>  || [https://www.ti.com/lit/gpn/lm2596 LM2596]: 5V Spannungsregler
|-
|<big><big>&#9330;</big></big>  || Netzanzeige
|-
|<big><big>&#9331;</big></big>  || UART Schalter: einschalten, um Serial Communication zwischen Raspberry Pi und Arduino zu ermöglichen
|-
|<big>&#12881;</big> || IR Empfänger: Steuerung des AlphaBot über eine IR-Fernbedienung
|-
|<big>&#12882;</big>||  Raspberry Pi/Arduino Steckbrücke: Auswahl, ob der Raspberry Pi oder Arduino die Roboterperipherie ansteuert.
|-
|-
|}
|}
Zeile 63: Zeile 61:
* [https://www.waveshare.com/product/robotics/mobile-robots/alphabot-pi3-b-plus.htm Waveshare Homepage]
* [https://www.waveshare.com/product/robotics/mobile-robots/alphabot-pi3-b-plus.htm Waveshare Homepage]
* [https://www.waveshare.com/wiki/AlphaBot Waveshare Wiki: AlphaBot]
* [https://www.waveshare.com/wiki/AlphaBot Waveshare Wiki: AlphaBot]
 
* [https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/AlphaBot_Sensorbr%C3%BCcken Sensor Brücken]




----
----
→ zurück zum Hauptartikel: [[AlphaBot Bauanleitung#Ben.C3.B6tigte_Bauteile|AlphaBot Bauanleitung]]
→ zurück zum Hauptartikel: [[AlphaBot Bauanleitung#Ben.C3.B6tigte_Bauteile|AlphaBot Bauanleitung]]

Aktuelle Version vom 4. April 2023, 10:13 Uhr

Abb. 1: AlphaBot Hauptplatine

Autoren: Prof. Dr.-Ing. Schneider

Übersicht

Abb. 2: Übersicht der Hauptplatine
Abb. 2: Übersicht der Hauptplatine


Tabelle 1: Komponenten der AlphaBot Hauptplatine
# Beschreibung
Raspberry Pi Interface: für den Anschluss eines Raspberry Pi
Arduino Interface: für den Anschluss eines Arduino
Motor Interface
Ultraschall Module Interface
Servo Modul Interface
Infrarot-Abstandssensor Interface
Odometrie Interface
Akkufach: für Akkus des Typs 18650
Reserve Spannungseingang (nicht verlötet): zum Anschluss einer externen Spannungsquelle
Arduino Erweiterung: für den Anschluss von Arduino-Shields
UART Interface: für den Anschluss eines Bluetooth Moduls
SPI Interface: für den Anschluss eines NRF24L01 Funkmoduls
Linienverfolgungsssensor Interface
TLC1543: 10-bit ADU, ermöglicht es dem Pi analoge Sensoren einzulesen
L298P: Duale H-Brücke, Motortreiber bis zu 2A
Anti-Reverse Diode
Netzschalter
LM2596: 5V Spannungsregler
Netzanzeige
UART Schalter: einschalten, um Serial Communication zwischen Raspberry Pi und Arduino zu ermöglichen
IR Empfänger: Steuerung des AlphaBot über eine IR-Fernbedienung
Raspberry Pi/Arduino Steckbrücke: Auswahl, ob der Raspberry Pi oder Arduino die Roboterperipherie ansteuert.

Weiterführende Links



→ zurück zum Hauptartikel: AlphaBot Bauanleitung