SDE-Team 2020/21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
# Meilenstein: 25.06.2020 | # Meilenstein: 25.06.2020 | ||
# Meilenstein: 20.11.2020 | # Meilenstein: 20.11.2020 | ||
# Meilenstein: | # Meilenstein: 12.02.2021 | ||
== Team Autonomes Fahren == | == Team Autonomes Fahren == | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
|[[Powerpanel-Platine | Powerpanel-Platine]] || Powerpanel-Platine ||[[Benutzer:Kevin Hustedt|Kevin Hustedt]], [[Benutzer:Moritz Oberg|Moritz Oberg]] || Marc Ebmeyer | |[[Powerpanel-Platine | Powerpanel-Platine]] || Powerpanel-Platine ||[[Benutzer:Kevin Hustedt|Kevin Hustedt]], [[Benutzer:Moritz Oberg|Moritz Oberg]] || Marc Ebmeyer | ||
|- | |||
|[[Stopplinienerkennung mit Hough-Transformation | OSE - Stopplinienerkennung]] || Stopplinienerkennung ||[[Benutzer:Kevin Hustedt|Kevin Hustedt]], [[Benutzer:Moritz Oberg|Moritz Oberg]] || Prof. Schneider | |||
|- | |- | ||
|[[AEP - Einparksensorik | AEP - Einparksensorik]] || Sensorik || [[Benutzer:Julin-Frederik Horstkoetter|Julin Horstkoetter]], [[Benutzer:Levin Baumeister|Levin Baumeister]] || Marc Ebmeyer | |[[AEP - Einparksensorik | AEP - Einparksensorik]] || Sensorik || [[Benutzer:Julin-Frederik Horstkoetter|Julin Horstkoetter]], [[Benutzer:Levin Baumeister|Levin Baumeister]] || Marc Ebmeyer | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
|[[BSF - Längsregelung und Querregelung]] || Antrieb, Lenkung und Fernbedienung || [[Benutzer:Alessio Cebeci|Alessio Cebeci]], [[Benutzer:Daoyin Wang|Daoyin Wang]] || Prof. Göbel | |[[BSF - Längsregelung und Querregelung]] || Antrieb, Lenkung und Fernbedienung || [[Benutzer:Alessio Cebeci|Alessio Cebeci]], [[Benutzer:Daoyin Wang|Daoyin Wang]] || Prof. Göbel | ||
|- | |- | ||
|Objekttracking mit LiDAR || PC, DS1104, Control-Desk || [[Benutzer:Ahmad Hassan|Ahmad Hassan]], [[Benutzer:Lihui Liu|Lihui Liu]] || Prof. Schneider | |[[Objekttracking mit LiDAR]] || PC, DS1104, Control-Desk || [[Benutzer:Ahmad Hassan|Ahmad Hassan]], [[Benutzer:Lihui Liu|Lihui Liu]] || Prof. Schneider | ||
|- | |- | ||
|[[OSE_-_Objekt_-_und_Spurerkennung | OSE - Objekt- und Spurerkennung]] [[OSE_-_Objekt-_und_Spurerkennung_auf_dem_DSP|auf dem DSP]] | |[[OSE_-_Objekt_-_und_Spurerkennung | 1. OSE - Objekt- und Spurerkennung]] [[OSE_-_Objekt-_und_Spurerkennung_auf_dem_DSP| 2. auf dem DSP]] [[OSE_-_Objekterkennung_und_-verfolgung_mittels_LiDAR_WS20/21 | 3. Objekterkennung und Objekttracking mit LiDAR]] || Kamera, DSP ||[[Benutzer:Stefan Arndt|Stefan Arndt]], [[Benutzer:Marius Koehler|Marius Köhler]] || Prof. Schneider | ||
|- | |- | ||
|[[Datenübertragung zwischen PC und dSPACE Karte]] || RS232 Kommunikation || [[Benutzer:Hagen Heuer|Hagen Heuer]], [[Benutzer:Tim Kruse|Tim Kruse]] || Prof. Göbel | |[[Datenübertragung zwischen PC und dSPACE Karte]] <br> [[Kalibrierung der Kamera]] || RS232 Kommunikation || [[Benutzer:Hagen Heuer|Hagen Heuer]], [[Benutzer:Tim Kruse|Tim Kruse]] || Prof. Göbel | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
=== Teamfoto === | === Teamfoto === | ||
== | === Walk-Through === | ||
Als Wissenstransfer sind alle Teammitlieder aufgerufen mit Ihren Mentoren einen Walk-Through durch die entsprechenden Dokumente zu machen. Vereinbaren Sie hierzu bis spätestens 12.02.2021 einen Termin. | |||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2021, 11:59 Uhr
Meilensteine
- Meilenstein: 14.05.2020
- Meilenstein: 25.06.2020
- Meilenstein: 20.11.2020
- Meilenstein: 12.02.2021
Team Autonomes Fahren
Teamaufstellung SS20
Teamaufstellung WS20/21
Themenbereich | HW-Theme | Team | Fachl. Betreuer |
---|---|---|---|
Powerpanel-Platine | Powerpanel-Platine | Kevin Hustedt, Moritz Oberg | Marc Ebmeyer |
OSE - Stopplinienerkennung | Stopplinienerkennung | Kevin Hustedt, Moritz Oberg | Prof. Schneider |
AEP - Einparksensorik | Sensorik | Julin Horstkoetter, Levin Baumeister | Marc Ebmeyer |
AEP - Einparkalgorithmus | Geschwindigkeitsbestimmung über die Hall-Sensoren | Martin Theine, Patrick Schumann | Prof. Schneider |
BSF - Längsregelung und Querregelung | Antrieb, Lenkung und Fernbedienung | Alessio Cebeci, Daoyin Wang | Prof. Göbel |
Objekttracking mit LiDAR | PC, DS1104, Control-Desk | Ahmad Hassan, Lihui Liu | Prof. Schneider |
1. OSE - Objekt- und Spurerkennung 2. auf dem DSP 3. Objekterkennung und Objekttracking mit LiDAR | Kamera, DSP | Stefan Arndt, Marius Köhler | Prof. Schneider |
Datenübertragung zwischen PC und dSPACE Karte Kalibrierung der Kamera |
RS232 Kommunikation | Hagen Heuer, Tim Kruse | Prof. Göbel |
Teamfoto
Walk-Through
Als Wissenstransfer sind alle Teammitlieder aufgerufen mit Ihren Mentoren einen Walk-Through durch die entsprechenden Dokumente zu machen. Vereinbaren Sie hierzu bis spätestens 12.02.2021 einen Termin.
→ zurück zum Hauptartikel: SDE Praktikum Autonomes Fahren