Automatische Seifenspender: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:ProjekteET MTR BSE WS2022]] | [[Kategorie:ProjekteET MTR BSE WS2022]] | ||
<!-- Kopieren Sie diesen Header in Ihren Artikel, damit er aufgelistet wird. --> | <!-- Kopieren Sie diesen Header in Ihren Artikel, damit er aufgelistet wird. --> | ||
'''Autoren: Tatiana Kouomo Tchengang | '''Autoren: Tatiana Kouomo Tchengang''' <br/> | ||
'''Betreuer: Prof. Göbel & Prof. Schneider''' <br/> | '''Betreuer: Prof. Göbel & Prof. Schneider''' <br/> | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
Dieser Artikel beschreibt die | Dieser Artikel beschreibt die Steurung eines Arduino Roboters mit einem Smartphone. Das Projekt findet im Rahmens des Praktikums GET-Fachpraktikum im Wintersemester 22/23 des Bachelorstudiengangs Mechatronik an der Hochschule Hamm-Lippstadt statt. | ||
Die Aufgabe bzw. das Ziel des Projektes besteht darin, ein | Die Aufgabe bzw. das Ziel des Projektes besteht darin, ein Arduino Roboter zu entwickeln und welcher mithilfe eines Adroid-app zu steurn. | ||
== Anforderungen == | == Anforderungen == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Anforderungen | |||
|- | |||
! Nummer !! Anforderung | |||
|- | |||
| 1 || Seifenspender soll komplett berührungslos arbeiten | |||
|- | |||
| 2 || Der Ultraschallsensor soll eine Hand in einer Entfernung von ca. 5cm erkennen | |||
|- | |||
| 3 || Als Aktor soll ein Servomotor verwendet werden, der durch eine Schnur den Seifenkopf herunterzieht. | |||
|- | |||
| 4 || LEDs sollen die Erkennung einer Hand anzeigen | |||
|- | |||
| 5 || Die Seife soll problemlos nachfüllbar sein | |||
|- | |||
| 6 || Die Datenverarbeitung und Steuerung soll über den Arduino Uno erfolgen | |||
|} | |||
== Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf == | == Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf == | ||
Zeile 46: | Zeile 60: | ||
<!-- Fügen Sie diesen Footer hinzu. --> | <!-- Fügen Sie diesen Footer hinzu. --> | ||
---- | ---- | ||
→ zurück zur Übersicht: [[Kategorie: | → zurück zur Übersicht: [[:Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2023|WS 22/23: Angewandte Elektrotechnik (BSE)]] |
Aktuelle Version vom 3. November 2022, 17:35 Uhr
Autoren: Tatiana Kouomo Tchengang
Betreuer: Prof. Göbel & Prof. Schneider
Einleitung
Dieser Artikel beschreibt die Steurung eines Arduino Roboters mit einem Smartphone. Das Projekt findet im Rahmens des Praktikums GET-Fachpraktikum im Wintersemester 22/23 des Bachelorstudiengangs Mechatronik an der Hochschule Hamm-Lippstadt statt. Die Aufgabe bzw. das Ziel des Projektes besteht darin, ein Arduino Roboter zu entwickeln und welcher mithilfe eines Adroid-app zu steurn.
Anforderungen
Nummer | Anforderung |
---|---|
1 | Seifenspender soll komplett berührungslos arbeiten |
2 | Der Ultraschallsensor soll eine Hand in einer Entfernung von ca. 5cm erkennen |
3 | Als Aktor soll ein Servomotor verwendet werden, der durch eine Schnur den Seifenkopf herunterzieht. |
4 | LEDs sollen die Erkennung einer Hand anzeigen |
5 | Die Seife soll problemlos nachfüllbar sein |
6 | Die Datenverarbeitung und Steuerung soll über den Arduino Uno erfolgen |
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf
Komponentenspezifikation
Umsetzung (HW/SW)
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Projektplan
Projektdurchführung
YouTube Video
Weblinks
Literatur
→ zurück zur Übersicht: WS 22/23: Angewandte Elektrotechnik (BSE)