Projekt 37: Keyless Entry 2015/16: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''''[[Kategorie:Projekte]] | '''''[[Kategorie:Projekte]] | ||
Autoren: | Autoren: Stephan Maier, Benedikt Steinmeier<br/> | ||
Betreuer: [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]] | Betreuer: [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]] | ||
== Aufgabe == | == Aufgabe == | ||
Eintwickeln einer elektronischen Zugangsberechtigung, die nachträglich in ein Schließfach eingebaut werden kann. | |||
== Erwartungen an die Projektlösung == | == Erwartungen an die Projektlösung == | ||
* | *Einsatz eines Microcontrollers (z. B. Raspberry Pi, Galileo, oder Arduino) | ||
* | *Elektronisches Öffnen und Schließen eines Spindes | ||
* | *Anbindung eines RFID Readers zum Erkennen der Zugangsberechtigung | ||
* | *Möglichkeit der Anwendung auf n (z.B. n = 12) Schließfächer | ||
* | *Robuste Funktion | ||
* | *Kür: Einbindung der Mensakarte als RFID Chip | ||
* Live Vorführung während der Abschlusspräsentation | *Live Vorführung während der Abschlusspräsentation | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2015, 14:51 Uhr
Autoren: Stephan Maier, Benedikt Steinmeier
Betreuer: Prof. Schneider
Aufgabe
Eintwickeln einer elektronischen Zugangsberechtigung, die nachträglich in ein Schließfach eingebaut werden kann.
Erwartungen an die Projektlösung
- Einsatz eines Microcontrollers (z. B. Raspberry Pi, Galileo, oder Arduino)
- Elektronisches Öffnen und Schließen eines Spindes
- Anbindung eines RFID Readers zum Erkennen der Zugangsberechtigung
- Möglichkeit der Anwendung auf n (z.B. n = 12) Schließfächer
- Robuste Funktion
- Kür: Einbindung der Mensakarte als RFID Chip
- Live Vorführung während der Abschlusspräsentation
Schwierigkeitsgrad
Anspruchsvoll (***)
→ zurück zum Hauptartikel: Fachpraktikum Elektrotechnik (WS 15/16)