AEP: Einparken
Autoren: Niklas Reeker, Oliver Scholze
Betreuer: Prof. Schneider, Prof. Göbel, Marc Ebmeyer
Einleitung
In diesem Artikel werden die genauen Schritte des Wintersemesters 23/24 erläutert werden. Dazu wird der Ist-Zustand des Fahrzeugs ermittelt und das AEP auf deren Funktion geprüft.
Inbetriebnahme
AEP - Parameter
In diesen Abschnitt werden die relevanten Parameter überprüft und deren Auswertung in den Tabellen notiert.
Sensordaten
Hier werden relevante Sensordaten für das Einparken überprüft.
Testfall ID | Parameterbezeichnung | Ersteller | Datum | Ist - Werte | Soll - Werte | Ergebnis | Prüfer | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SenVx_sx_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
2 | SenGier_psi_filt_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
3 | SenAbs_xVR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
4 | SenAbs_xHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
5 | SenAbs_yHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
6 | SenAbs_yHL_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 |
Konstante Eingangsparameter des Fahrzeugs
Hier werden die Basisdaten überprüft, die relevant für das Einparken sind. Die Parameter werden nicht zusätzlich erklärt, da diese in den nützlichen Links und der Software ausführlich erklärt sind.
Dateiname | File Revision | by |
---|---|---|
param_AEP.m Datei: [1] | 7759 | Weiran Wang |
param_CAR.m: [2] | 5326 | Stefan Arndt |
Testfall ID | Parameterbezeichnung | Ersteller | Datum | Ist - Werte | Soll - Werte | Ergebnis | Prüfer | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAR_AEP_Measure_or_Park | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 2 | 2 | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Auswahl zwischen Einparken oder Parklücke messen |
2 | PAR_AEP_Laenge_Parkbucht_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 5,21m | 5,2m | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Entfernung ab dem die Parkplatzsuche beendet wird. |
3 | PAR_AEP_Abstand_Startkoordinate_Parkbucht_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,415m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
4 | PAR_AEP_Suchgeschwindigkeit_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,3 | 0,3 | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |
5 | PAR_AEP_Vermessgeschwindigkeit_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,1 | undefiniert | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |
6 | PAR_AEP_Einparkgeschwindigkeit_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | -0,3 | -0,3 | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |
7 | PAR_AEP_Stoppgeschwindigkeit_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
8 | PAR_AEP_Lenkung_MAX_Rechts_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | -0,4014rad | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Entspricht -23° | |
9 | PAR_AEP_Lenkung_Mittelstellung_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0° | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
10 | PAR_AEP_Lenkung_MAX_Links_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,4014rad | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Entspricht 23° | |
11 | PAR_AEP_IR_MIN_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,02m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
12 | PAR_AEP_IR_MAX_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,299m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
13 | PAR_AEP_Umschlagwinkel_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,5738rad | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Entspricht 32,88° | |
14 | PAR_AEP_Parkluecke_Soll_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,6988m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
15 | PAR_AEP_Korrekturstrecke_Vor_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,03m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
16 | PAR_AEP_Korrekturfaktor_Rueck_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,3% | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
17 | PAR_AEP_Korrekturstrecke_Rueck_MAX_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,2075m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
18 | PAR_AEP_Parkluecke_Rueck_Parallel_MIN_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,95m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
19 | PAR_AEP_Streckenbegrenzung_Rueck_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,225m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
20 | PAR_AEP_Schlussparkwinkel_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,0255rad | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Entspricht -0,5° parallel zur Fahrbahn(in SW notiert) | |
21 | PAR_CAR_Fahrzeuglaenge_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,43m | 0,5m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |
22 | PAR_CAR_Mitte_Hinterachse_Ende_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,1m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | ||
23 | PAR_AEP_Schlussparkwinkel_ohne_Korrekturzug_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,085 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 |
Nützliche Links
→ zum Artikel Einparkalgorithmus: AEP - Einparkalgorithmus
→ zum Artikel Einparksensorik: AEP - Einparksensorik
→ zum Artikel AEP-Autonomes Einparken: AEP - Einparksensorik
Mögliche Software
Matlab 2019b
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE | SDE-Team 2023/24