BSF - Anforderungen an die Längsregelung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Das Fahrzeug soll bei gerader Strecke eine maximale Geschwindigkeit von 0,75 m / s erreichen | | Das Fahrzeug soll bei gerader Strecke eine maximale Geschwindigkeit von 0,75 m / s erreichen | ||
| | | Cebeci | ||
| | | 02.06.2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Das Fahrzeug soll in Kurven abhängig von der Krümmung der Kurve die Geschwindigkeit drosseln | | Das Fahrzeug soll in Kurven abhängig von der Krümmung der Kurve die Geschwindigkeit drosseln | ||
| | | Cebeci | ||
| | | 02.06.2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Das Fahrzeug soll schnell beschleunigen und endschleunigen können | | Das Fahrzeug soll schnell beschleunigen und endschleunigen können | ||
| | | Cebeci | ||
| | | 02.06.2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| 4 | | 4 | ||
| Das Fahrzeug soll nach einem Anhaltevorgang wieder Anfahren/ Weiterfahren können | | Das Fahrzeug soll nach einem Anhaltevorgang wieder Anfahren/ Weiterfahren können | ||
| | | Cebeci | ||
| | | 02.06.2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| 5 | | 5 | ||
| Das Fahrzeug sollte bei einem Überholvorgang beschleunigen können | | Das Fahrzeug sollte bei einem Überholvorgang beschleunigen können | ||
| | | Cebeci | ||
| | | 02.06.2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Das Fahrzeug sollte wenn es nicht Überholen kann vor dem Hindernis stehen bleiben | | Das Fahrzeug sollte wenn es nicht Überholen kann vor dem Hindernis stehen bleiben | ||
| | | Cebeci | ||
| | | 02.06.2020 | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 2. Juni 2020, 19:39 Uhr
Autor: Alessio Cebeci
Betreuer: Prof. Schneider
Einleitung
Anforderungen
Folgende Anforderungen wurden an die Karte gestellt:
ID | Inhalt | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Das Fahrzeug soll bei gerader Strecke eine maximale Geschwindigkeit von 0,75 m / s erreichen | Cebeci | 02.06.2020 | ||
2 | Das Fahrzeug soll in Kurven abhängig von der Krümmung der Kurve die Geschwindigkeit drosseln | Cebeci | 02.06.2020 | ||
3 | Das Fahrzeug soll schnell beschleunigen und endschleunigen können | Cebeci | 02.06.2020 | ||
4 | Das Fahrzeug soll nach einem Anhaltevorgang wieder Anfahren/ Weiterfahren können | Cebeci | 02.06.2020 | ||
5 | Das Fahrzeug sollte bei einem Überholvorgang beschleunigen können | Cebeci | 02.06.2020 | ||
6 | Das Fahrzeug sollte wenn es nicht Überholen kann vor dem Hindernis stehen bleiben | Cebeci | 02.06.2020 |