BSF - Anforderungen an die Längsregelung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Das Fahrzeug soll bei gerader Strecke eine maximale Geschwindigkeit von 0,75 m / s erreichen | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Das Fahrzeug soll in Kurven abhängig von der Krümmung der Kurve die Geschwindigkeit drosseln | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Das Fahrzeug soll schnell beschleunigen und endschleunigen können | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Das Fahrzeug soll nach einem Anhaltevorgang wieder Anfahren/ Weiterfahren können | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 24: | Zeile 45: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| Das Fahrzeug sollte bei einem Überholvorgang beschleunigen können | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| 6 | |||
| Das Fahrzeug sollte wenn es nicht Überholen kann vor dem Hindernis stehen bleiben | |||
| | | | ||
| | | |
Version vom 2. Juni 2020, 19:38 Uhr
Autor: Alessio Cebeci
Betreuer: Prof. Schneider
Einleitung
Anforderungen
Folgende Anforderungen wurden an die Karte gestellt:
ID | Inhalt | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Das Fahrzeug soll bei gerader Strecke eine maximale Geschwindigkeit von 0,75 m / s erreichen | ||||
2 | Das Fahrzeug soll in Kurven abhängig von der Krümmung der Kurve die Geschwindigkeit drosseln | ||||
3 | Das Fahrzeug soll schnell beschleunigen und endschleunigen können | ||||
4 | Das Fahrzeug soll nach einem Anhaltevorgang wieder Anfahren/ Weiterfahren können | ||||
5 | Das Fahrzeug sollte bei einem Überholvorgang beschleunigen können | ||||
6 | Das Fahrzeug sollte wenn es nicht Überholen kann vor dem Hindernis stehen bleiben |