Gyrosensor (LPR510AL): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== '''Pinbelegung''' == | == '''Pinbelegung''' == | ||
[[Datei:Gyro_PIN.jpg|thumb|300px|Anschlusspins des LPR510AL]] | [[Datei:Gyro_PIN.jpg|thumb|300px|Anschlusspins des LPR510AL]] | ||
{| border="1" | |||
|'''Pinnummer''' | |||
|'''Pinname''' | |||
|'''Funktion''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|VIN | |||
|bldldlfdsfsdfsfsfsf | |||
|- | |||
|2 | |||
|GND | |||
|Ground - 0V | |||
|- | |||
|3 | |||
|3,3V | |||
|bldldlfdsfsdfsfsfsf | |||
|4 | |||
|1 | |||
|VIN | |||
|bldldlfdsfsdfsfsfsf | |||
|- | |||
|} | |||
== '''Funktionsverdrahtung''' == | == '''Funktionsverdrahtung''' == |
Version vom 13. Mai 2014, 14:25 Uhr
Dieser Artikel handelt, vom im Carolo-Fahrzeug verbauten Gyrosensor, der während des SDE Praktikums im sechten Semester neu verbaut wurde.
Aufgabenstellung
Pinbelegung
Pinnummer | Pinname | Funktion | ||||
1 | VIN | bldldlfdsfsdfsfsfsf | ||||
2 | GND | Ground - 0V | ||||
3 | 3,3V | bldldlfdsfsdfsfsfsf | 4 | 1 | VIN | bldldlfdsfsdfsfsfsf |
Funktionsverdrahtung
Beim Verdrahten ist zu beachten, dass die Spannung nicht ??16,4V?? überschreitet.
Die Plus-Leitung der Spaannungsquelle, muss an den VIN-Pin (Pin 1) angelegt werden. Die Minus-Leitung(GND)der Spaannungsquelle, muss an den GND-Pin (Pin 2) angelegt werden.
Auf der Steckplatte muss eine Verbindung zwischen dem Pin 3,3V(Pin 3) und dem Pin Vref(Pin 6) bestehen.
Die dSPACE-ASDADW muss an Channel 4 des Analog-Digital-Converters (ADCH4) angelegt werden. Die Plus-Leitung der dspace.. wird an den Pin gelegt, an dem die Signale abgegriffen werden sollen. Pin 4 und 5 für die Y-Richtungs-Bewegung und Pin 7 und 8 für X-Richtungs Bewegung