WA SoSe2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
---- | ---- | ||
→ zurück zum Hauptartikel: [[BSE_WA|Seminar Wissenschaftliches Arbeiten]] | → zurück zum Hauptartikel: [[BSE_WA|Seminar Wissenschaftliches Arbeiten]] |
Version vom 3. Mai 2018, 10:31 Uhr
# | Termin | Thema | Bearbeiter |
---|---|---|---|
1 | 08.06.18 | The Fast 1, Wheelie mit Auto | Andreas Dörksen |
2 | 08.06.18 | Stirb Langsam 2 - Kampf auf Tragfläche eines Flugzeugs | Christian Sievers |
3 | 08.06.18 | Breaking Bad - An der Heizung gekettet | Asaad Al-Suleihi |
4 | 08.06.18 | Jim Knopf - Perpetuum Mobil | Simon Kohfeld |
5 | 08.06.18 | Matrix Jump | Marie Mbogni |
6 | 15.06.18 | Das A-Team Der Film - Panzer fliegen | Tim Kempe |
7 | 15.06.18 | Mary Poppins - fliegen mit einem Regenschirm | Julia Averesch |
8 | 15.06.18 | The Fast an the Furious 5 Tresor mit Autos ziehen | Philipp Tewes |
9 | 15.06.18 | Fast and Furious 7 - Abrutschender Zug an Klippe | Marius Schaffer |
10 | 22.06.18 | Alarm für Cobra 11 - Explodierende Autos, LKWs und Co. | Eileen Hinners |
11 | 22.06.18 | Skyscraper - Sprung vom Kran | Sven Gaida |
12 | 22.06.18 | James Bond- Golden eye- Hoover Dam | Patrick Klauke |
13 | 22.06.18 | Fantomas - Auto fliegt | Ilja Scheremeta |
14 | 29.06.18 | SPEED - Bussprung | Sergej Vogel |
15 | 29.06.18 | Fast and Furious 7 | Dominik Meyer |
16 | 29.06.18 | Thermite Torch- MacGyver | Andre Adämmer |
17 | 29.06.18 | True Lies - Motorradsprung | Florian Scharfenberg |
18 | 06.07.18 | HULK - Panzerschleudern | Sebastian Dany |
19 | 06.07.18 | Wanted - Kugel in einer Kurve schießen | Tobias Wemmer |
20 | 06.07.18 | MATRIX - Kugel ausweichen | Maximilian Harrer |
21 | 06.07.18 | Nur noch 60 Sekunden - Sprung auf Brücke | Janis Ostermann |
→ zurück zum Hauptartikel: Seminar Wissenschaftliches Arbeiten