AEP: Einparken: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | PAR_AEP_Abstand_Startkoordinate_Parkbucht_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
| 17.10.2023 | | 17.10.2023 | ||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | PAR_AEP_Suchgeschwindigkeit_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
| 17.10.2023 | | 17.10.2023 | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | PAR_AEP_Vermessgeschwindigkeit_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
| 17.10.2023 | | 17.10.2023 | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | PAR_AEP_Einparkgeschwindigkeit_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
| 17.10.2023 | | 17.10.2023 | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| PAR_AEP_Measure_or_Park | | PAR_AEP_Measure_or_Park | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| PAR_AEP_Laenge_Parkbucht_f64 | | PAR_AEP_Laenge_Parkbucht_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| SenAbs_xVR_K_f64 | | SenAbs_xVR_K_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 222: | Zeile 222: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| SenAbs_xHR_K_f64 | | SenAbs_xHR_K_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 233: | Zeile 233: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| SenAbs_yHR_K_f64 | | SenAbs_yHR_K_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 12 | ||
| SenAbs_yHL_K_f64 | | SenAbs_yHL_K_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 13 | ||
| PAR_AEP_Measure_or_Park | | PAR_AEP_Measure_or_Park | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 14 | ||
| PAR_AEP_Laenge_Parkbucht_f64 | | PAR_AEP_Laenge_Parkbucht_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 277: | Zeile 277: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| SenAbs_xVR_K_f64 | | SenAbs_xVR_K_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 288: | Zeile 288: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| SenAbs_xHR_K_f64 | | SenAbs_xHR_K_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 299: | Zeile 299: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| SenAbs_yHR_K_f64 | | SenAbs_yHR_K_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 310: | Zeile 310: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| SenAbs_yHL_K_f64 | | SenAbs_yHL_K_f64 | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker | ||
Zeile 321: | Zeile 321: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| PAR_AEP_Measure_or_Park | | PAR_AEP_Measure_or_Park | ||
| Niklas Reeker | | Niklas Reeker |
Version vom 17. Oktober 2023, 09:21 Uhr
Autoren: Niklas Reeker, Oliver Scholze
Betreuer: Prof. Schneider, Prof. Göbel, Marc Ebmeyer
Einleitung
In diesem Artikel werden die genauen Schritte des Wintersemesters 23/24 erläutert werden. Dazu wird der Ist-Zustand des Fahrzeugs ermittelt und das AEP auf deren Funktion geprüft.
Inbetriebnahme
AEP - Parameter
In diesen Abschnitt werden die relevanten Parameter überprüft und deren Auswertung in den Tabellen notiert.
Sensordaten
Hier werden relevante Sensordaten für das Einparken überprüft.
Testfall ID | Parameterbezeichnung | Ersteller | Datum | Ist - Werte | Soll - Werte | Ergebnis | Prüfer | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SenVx_sx_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
2 | SenGier_psi_filt_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
3 | SenAbs_xVR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
4 | SenAbs_xHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
5 | SenAbs_yHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
6 | SenAbs_yHL_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 |
Konstante Eingangsparameter des Fahrzeugs
Hier werden die Basisdaten überprüft, die relevant für das Einparken sind.
Dateiname | File Revision | by |
---|---|---|
param_AEP.m Datei: [1] | 7759 | Weiran Wang |
param_CAR.m: [2] | 5326 | Stefan Arndt |
Testfall ID | Parameterbezeichnung | Ersteller | Datum | Ist - Werte | Soll - Werte | Ergebnis | Prüfer | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAR_AEP_Measure_or_Park | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
2 | PAR_AEP_Laenge_Parkbucht_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
3 | PAR_AEP_Abstand_Startkoordinate_Parkbucht_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
4 | PAR_AEP_Suchgeschwindigkeit_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
5 | PAR_AEP_Vermessgeschwindigkeit_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
6 | PAR_AEP_Einparkgeschwindigkeit_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
7 | PAR_AEP_Measure_or_Park | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
8 | PAR_AEP_Laenge_Parkbucht_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
9 | SenAbs_xVR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
10 | SenAbs_xHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
11 | SenAbs_yHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
12 | SenAbs_yHL_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
13 | PAR_AEP_Measure_or_Park | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
14 | PAR_AEP_Laenge_Parkbucht_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
15 | SenAbs_xVR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
16 | SenAbs_xHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
17 | SenAbs_yHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
18 | SenAbs_yHL_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
19 | PAR_AEP_Measure_or_Park | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
2 | PAR_AEP_Laenge_Parkbucht_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
3 | SenAbs_xVR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
4 | SenAbs_xHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
5 | SenAbs_yHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
6 | SenAbs_yHL_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 |
Nützliche Links
→ zum Artikel Einparkalgorithmus: AEP - Einparkalgorithmus
→ zum Artikel Einparksensorik: AEP - Einparksensorik
→ zum Artikel AEP-Autonomes Einparken: AEP - Einparksensorik
Mögliche Software
Matlab 2019b
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE | SDE-Team 2023/24