Diskussion:KOM: RS232-Kommunikation DS1104-Karte mit PC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Wichtige Hinweise == * Arbeiten Sie ausschließlich in Ihrem Entwicklungszweig: [https://svn.hshl.de/svn/MTR_SDE_Praktikum/branches/2023_OSE_Spurerkennung_Sprint_3/ Branch: 2023_OSE_Spurerkennung_Sprint_3] * Lesen Sie den Artikel zum Umgang mit SVN. * Sichern Sie keine Videos in SVN!! [Kein Video in SVN] {| class="wikitable" |- ! # !! Termin !! Planung für die Folgewoche !! Fortschritt |- | 1 || 07.07.2…“) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! # !! Termin !! Planung für die Folgewoche !! Fortschritt | ! # !! Termin !! Planung für die Folgewoche !! Fortschritt | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || 26.09.2023 || | ||
* | * Wiki-Artikel lesen | ||
* | * Inbetiebnahme des Kommunikationstests im Branch | ||
* | * Schritt 1: nur a, b. c übertragen, keine Objekte (Minimaldaten als Float) | ||
* Schritt 2: Empfang der Daten mit Simulink (Minimaldaten als Float) | |||
* Visualisierung in ControllDesk über der Zeit | |||
* Analyse → Maßnahmen | |||
** Fehlersuche | |||
** Buffergröße | |||
** RS232 Sniffer | |||
** Daten als Integer/Long senden/empfangen | |||
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 26. September 2023, 10:47 Uhr
Wichtige Hinweise
- Arbeiten Sie ausschließlich in Ihrem Entwicklungszweig: Branch: 2023_OSE_Spurerkennung_Sprint_3
- Lesen Sie den Artikel zum Umgang mit SVN.
- Sichern Sie keine Videos in SVN!! [Kein Video in SVN]
# | Termin | Planung für die Folgewoche | Fortschritt |
---|---|---|---|
1 | 26.09.2023 |
|
|