Datei:Kostenkalkulation.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Daniel Klassen lud eine neue Version von Datei:Kostenkalkulation.jpg hoch) |
(Daniel Klassen lud eine neue Version von Datei:Kostenkalkulation.jpg hoch) |
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 8. Januar 2022, 14:10 Uhr
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:10, 8. Jan. 2022 | 415 × 384 (55 KB) | Daniel Klassen (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 8. Januar 2022, 13:09 Uhr (UTC) | |
14:10, 8. Jan. 2022 | 419 × 384 (55 KB) | Daniel Klassen (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 8. Januar 2022, 13:02 Uhr (UTC) | ||
14:09, 8. Jan. 2022 | 415 × 384 (55 KB) | Daniel Klassen (Diskussion | Beiträge) | |||
14:08, 8. Jan. 2022 | 419 × 384 (55 KB) | Daniel Klassen (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 8. Januar 2022, 13:02 Uhr (UTC) | ||
14:07, 8. Jan. 2022 | 416 × 385 (55 KB) | Daniel Klassen (Diskussion | Beiträge) | |||
14:02, 8. Jan. 2022 | 419 × 384 (55 KB) | Daniel Klassen (Diskussion | Beiträge) | |||
23:15, 7. Jan. 2022 | 411 × 385 (51 KB) | Daniel Klassen (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: