<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-test.hshl.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Figure_als_PDF_speichern</id>
	<title>Figure als PDF speichern - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-test.hshl.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Figure_als_PDF_speichern"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-test.hshl.de/wiki/index.php?title=Figure_als_PDF_speichern&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-05T16:57:50Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in HSHL Mechatronik</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-test.hshl.de/wiki/index.php?title=Figure_als_PDF_speichern&amp;diff=76491&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ulrich Schneider: Die Seite wurde neu angelegt: „&#039;&#039;&#039;Autor:&#039;&#039;&#039;  Prof. Ulrich Schneider Kategorie:MATLAB  == Lektion: Figure als PDF speichern == # Legen Sie diese Datei:Save…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-test.hshl.de/wiki/index.php?title=Figure_als_PDF_speichern&amp;diff=76491&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-03-30T14:28:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Autor:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Benutzer:Ulrich_Schneider&quot; title=&quot;Benutzer:Ulrich Schneider&quot;&gt;Prof. Ulrich Schneider&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Kategorie:MATLAB&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Kategorie:MATLAB (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Kategorie:MATLAB&lt;/a&gt;  == Lektion: Figure als PDF speichern == # Legen Sie diese Datei:Save…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Autor:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  [[Benutzer:Ulrich_Schneider|Prof. Ulrich Schneider]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:MATLAB]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lektion: Figure als PDF speichern ==&lt;br /&gt;
# Legen Sie diese [[Datei:Save2pdf.m]] Datei in einem zugänglichen MATLAB-ordner ab. Beispielsweise &amp;lt;code&amp;gt;c:\MATLAB\AddOn\&amp;lt;/code&amp;gt; &lt;br /&gt;
# Speichern Sie die Aktuelle Figur mit dem Befehl: &amp;lt;code&amp;gt;save2pdf(&amp;#039;Frame20.pdf&amp;#039;,gcf,600)&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ulrich Schneider</name></author>
	</entry>
</feed>